보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 87
롯데 힐링케어 건강보험(1804) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 롯데 힐링케어 건강보험(1804)
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망Ⅰ | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 보험가입금액 지급 |
상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매월지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일부터 10년간 매월 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해50%이상 후유장해Ⅰ (10년간매월지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일부터 10년간 매월 보험가입금액 지급 (1회한) |
비운전자형 교통상해사망 | 교통사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
비운전자형 교통상해후유장해 (3~100%) | 교통사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
교통상해사망 | 교통사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
교통상해후유장해 (3~100%) | 교통사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
대중교통이용중 교통상해사망 | 대중교통사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
대중교통이용중 교통상해후유장해 (3~100%) | 대중교통사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
업무중상해사망 | 업무중(출·퇴근포함)에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
업무중상해후유장해 (3~100%) | 업무중(출·퇴근포함) 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
특정여가활동중 상해사망 | 특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
특정여가활동중 상해후유장해 (3~100%) | 특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
상해입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해입원비 (1일이상) (갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실입원비 (1일이상) (갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
상해수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
비운전자형 | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
비운전자형 | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
자동차사고부상Ⅱ | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고부상Ⅳ (1~14급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
비운전자형 교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
특정상해 (머리,목)입원비 (4일이상) | 특정상해(머리,목)의 직접결과로써 4일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
특정상해 (머리,목)수술비 | 특정상해(머리,목)를 입고 그 직접적인 결과로써 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
중증화상·부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
상해흉터복원 수술비 | 상해로 병원 또는 의원 등에서 치료를 받고 그 직접적인 결과로 인하여 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 상해 발생일로부터 2년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 아래 금액 지급 (하나의 상해에 대하여 500만원 한도) 지급금액
주) 길이측정이 불가한 피부이식수술 등의 경우 수술cm는 최장직경으로 함. |
중대한특정상해 수술비 | 상해의 직접결과로써 뇌손상 또는 내장손상을 입고 상해 발생일부터 180일 이내에 그 치료를 직접적인 목적으로 개두(開頭)수술, 개흉(開胸)수술 또는 개복(開腹)수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
강력범죄 (일상생활중) | 일상생활 중에서 약관에서 정한 강력범죄사고로 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 보험가입금액 지급 (단, 살인, 상해, 폭행 및 폭력 등으로 신체에 피해가 발생한 경우에는 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우에 한함) |
질병사망 | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
질병사망 | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
질병사망Ⅰ (10년간매월지급) | 질병으로 인하여 사망한 경우 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 보험가입금액 지급 |
질병후유장해 (3~100%) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
질병80%이상 후유장해 | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매월지급) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매월 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병50%이상 후유장해 | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병입원비 (1일이상) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병입원비 (1일이상) (갱신형) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병중환자실입원비 (1일이상) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병중환자실입원비 (1일이상) (갱신형) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병수술비 | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
질병수술비 (갱신형) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
암사망 | 암을 직접적인 원인으로 하여 사망하였을 경우 보험가입금액 지급 |
암진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (각 1회한) 암진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
암진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
일반암 (소액암제외) 진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(유방암 / 자궁암 / 전립선암 / 방광암 등 제외)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 일반암(소액암제외)진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
일반암(소액암제외)진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
두번째암진단비 (갱신형) | 두번째일반암(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) 단, 보장은 첫번째일반암 진단확정일로부터 그날을 포함하여 1년(12개월)이 지난 날의 다음날에 시작 |
암직접치료입원비 (1일이상) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 한도)
|
암직접치료입원비 (4일이상) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 한도)
|
암수술비(매회) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 아래 금액 지급 암수술비(매회) 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
암수술비(매회) 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
일반암수술비 (1회한) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 아래 금액 지급 (1회한) 일반암수술비(1회한) 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
일반암수술비(1회한) 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
유방암으로인한 유방수술비 | 유방암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 유방수술(약관 참조)을 받은 때 아래 금액 지급 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
고액치료비암진단비 (비갱신형/갱신형) | 고액치료비암(식도암 / 췌장암 / 뇌종양 / 백혈병 / 골수암. 약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 고액치료비암진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
고액치료비암진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
항암방사선 · 약물치료비 | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조) 또는 기타피부암(약관 참조)으로 진단확정되고 그 암의 치료를 직접목적으로 방사선치료 또는 약물치료를 받았을 경우 아래 금액 지급 (각 1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
뇌혈관질환진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌혈관질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌혈관질환진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌혈관질환진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
뇌졸중진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌졸중진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌졸중진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
뇌출혈진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌출혈(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌출혈진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌출혈진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
허혈심장질환 진단비 (비갱신형/갱신형) | 허혈심장질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 허혈심장질환진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
허혈심장질환진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
급성심근경색증 진단비 (비갱신형/갱신형) | 급성심근경색증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 급성심근경색증진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
급성심근경색증진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
특정감염병진단비 | 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스 등 약관 상에서 정한 25종의 특정감염병 중 하나에 감염되어 감염병환자로 진단받아 치료를 받는 경우 보험가입금액 지급 |
조혈모세포 이식비용 | 진단확정된 질병으로 인하여 병원 또는 의원 등에 입원하여 조혈모세포이식을 받았을 경우 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기간경화진단비 | 말기간경화(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기폐질환진단비 | 말기폐질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기신부전증 신장투석비용Ⅰ (10년간매월지급) | 말기신부전증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 말기신부전증 진단확정일로부터 10년간 매월 말기신부전증 진단확정 해당일에 아래에 정한 금액을 말기신부전증신장투석비용으로 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
중대한 재생불량성빈혈 진단비 | 중대한재생불량성빈혈(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
양성뇌종양진단비 | 양성뇌종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
심장판막 수술비 | 심장판막질환의 직접적인 치료를 목적으로 관상동맥우회술을 받은 경우 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
관상동맥우회 수술비 | 관상동맥질환의 직접적인 치료를 목적으로 심장판막수술을 받은 경우 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
대동맥류인조혈관 치환수술비 | 대동맥류질환의 직접적인 치료를 목적으로 대동맥류인조혈관치환수술을 받은 경우 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
중증루프스신염 진단비(여성) | 중증루프스신염(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
특정류마티스관절염 진단비(여성) | 특정류마티스관절염(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
14대질병입원비 (4일이상) (갱신형) | 14대질병(당뇨병 / 심장질환 / 고혈압 / 뇌혈관질환 / 간질환 / 위궤양 및 십이지장궤양 / 갑상선질환 / 동맥경화증 / 만성 하부호흡기질환 / 폐렴 / 백내장 / 녹내장 / 결핵 / 신부전. 약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
20대질병수술비Ⅱ (비갱신형/갱신형) | 20대질병으로 진단확정되고 그 20대질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 20대질병수술비Ⅱ 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
20대질병수술비Ⅱ 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
34대질병수술비 (비갱신형/갱신형) | 34대질병으로 진단확정되고 그 34대질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 34대질병수술비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
34대질병수술비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
남성특정 비뇨기계질환 수술비 | 남성특정비뇨기계질환(사구체질환 / 세뇨관-간질 질환 / 신부전 / 신장 및 요관의 기타장애 / 비뇨계통의 기타질환 / 남성 생식기관의 질환 등. 약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 아래 금액 지급 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
충수질환수술비 | 충수질환(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
식중독입원비 (4일이상) | 음식물의 섭취로 인해 중독이 발생하고 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 때에는 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
깁스치료비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 깁스(Cast)치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대장기이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
각막이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 각막이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
인공관절수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해의 직접적인 원인으로 아래에 정한 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (응급) (비갱신형/갱신형) | 응급환자에 해당되어 응급실에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (비응급) (비갱신형/갱신형) | 응급환자에 해당되지는 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
중증치매진단비 | 중증(重症)치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 날을 포함하여 90일 이상 "중증치매상태"가 계속되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
치매입원비 (1일이상) | 치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 치매의 직접적인 치료를 목적으로 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 |
장기요양자금Ⅰ (1~4등급) (5년간매월지급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ (1,2등급) (5년간매월지급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ (1등급) (5년간매월지급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금 (1~4등급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 (1,2등급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 (1등급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
가족일상생활 배상책임 (대물20만원공제) (갱신형) | 피보험자 및 배우자, 자녀, 동거중 친족(8촌 이내의 혈족(모계8촌 포함), 4촌 이내의 인척 및 배우자)이 주거용으로 사용하는 주택의 소유, 사용 또는 관리로 인한 우연한 사고 또는 일상생활(주택 이외의 부동산의 소유, 사용 및 관리는 제외)로 인한 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 1억원 한도 내에서 보상 (단, 자기부담금 대물20만원 공제) |
운전자교통사고벌금 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금액을 2,000만원을 한도로 보상 |
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속영장에 의하여 구속되었거나, 검사에 의해 공소제기(약식기소는 제외)된 경우 또는 검사에 의해 약식기소되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행하게 된 경우 변호사선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
교통사고처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인(피보험자(보험대상자)의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 다음에 해당하는 상해를 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 (피보험자(보험대상자)가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 1. 피해자를 사망하게 한 경우 (3,000만원 한도) 2. 「중대법규위반 교통사고(약관 참조)」로 피해자가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우
3. 「일반교통사고(약관 참조)」로 피해자에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 (3,000만원 한도) |
중상해 교통사고처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고(「일반교통사고(약관 참조)」에 한함)로 타인(피보험자(보험대상자)의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 피보험자(보험대상자)가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 (3,000만원 한도) |
자동차사고 성형치료비 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고 치아보철비용 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우(자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조) 중 5급32항, 6급31항, 7급26항, 8급25항, 9급19항, 10급9항, 11급5항, 12급7항, 13급4항, 14급4항 해당되는 경우를 말함) 치아 1개당 보험가입금액을 지급 |
면허정지일당 (영업용) | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상함으로써 피보험자의 자동차운전면허가 행정처분에 의해 일시 정지되었을 경우 면허정지 1일당 보험가입금액 지급 (최고 60일 한도) |
