보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 96
롯데 골드플랜 간병보험(1804) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 롯데 골드플랜 간병보험(1804)
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해사망Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 사망일부터 5년간 매월 사망해당일에 보험가입금액 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (5년간매월지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일 부터 5년간 매월 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
암진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (각 1회한) 암진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
※ 일반암에 대한 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작 암진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
※ 일반암에 대한 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(단, 갱신후 계약의 경우 갱신일 첫날에 시작) |
중증화상·부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병사망 (비갱신형/갱신형) | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
질병사망Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 질병으로 인하여 사망하였을 때 사망일부터 5년간 매월 보험가입금액 지급 |
질병80%이상 후유장해 (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병80%이상 후유장해Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일 부터 5년간 매월 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
말기폐질환진단비 | 말기폐질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기간경화진단비 | 말기간경화(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기신부전증 신장투석비용Ⅰ (5년간매월지급) | 말기신부전증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 말기신부전증 진단확정일로부터 5년간 매월 말기신부전증 진단확정 해당일에 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
각막이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 각막이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병50%이상 후유장해 (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병수술비 (갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
일반암(소액암제외) 진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(유방암 / 자궁암 / 전립선암 / 방광암 등 제외)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 일반암(소액암제외)진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
일반암(소액암제외)진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
※ 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(갱신후 계약의 경우 갱신일 첫날에 시작) |
뇌졸중진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌졸중진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌졸중진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
뇌출혈진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌출혈(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌출혈진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌출혈진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
급성심근경색증 진단비 (비갱신형/갱신형) | 급성심근경색증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 급성심근경색증진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
급성심근경색증진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
중증치매진단비 | 중증(重症)치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 날을 포함하여 90일 이상 "중증치매상태"가 계속되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
치매입원비 (1일이상) | 치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 치매의 직접적인 치료를 목적으로 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 |
활동불능진단비 | 약관에서 정한 활동불능상태가 된 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
질병중환자실입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
20대질병수술비Ⅱ (비갱신형/갱신형) | 20대질병(당뇨병 / 심장질환 / 고혈압 / 뇌혈관질환 / 간질환 / 위·십이지장궤양 / 갑상선질환 / 동맥경화증 / 만성 하부호흡기질환 / 폐렴 / 관절염 / 백내장 / 녹내장 / 결핵 / 신부전 / 생식기질환 / 담석증 / 사타구니 탈장 / 편도염 / 축농증. 약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 20대질병수술비Ⅱ 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
20대질병수술비Ⅱ 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
5대장기이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
갱신형 특별약관에 관한 사항
갱신형 특별약관
- 해당특약 : 장기요양자금(1~4등급) 특별약관(갱신형), 장기요양자금(1,2등급) 특별약관(갱신형), 장기요양자금(1등급) 특별약관(갱신형), 장기요양자금Ⅰ(1~4등급)(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 장기요양자금Ⅰ(1,2등급)(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 장기요양자금Ⅰ(1등급)(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 상해사망 특별약관(갱신형), 상해사망Ⅰ(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 상해입원비(1일이상) 특별약관(갱신형), 상해중환자실입원비(1일이상) 특별약관(갱신형), 상해수술비 특별약관(갱신형), 질병사망 특별약관(갱신형), 질병사망Ⅰ(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 질병80%이상후유장해 특별약관(갱신형), 질병50%이상후유장해 특별약관(갱신형), 질병80%이상후유장해Ⅰ(5년간매월지급) 특별약관(갱신형), 질병입원비(1일이상) 특별약관(갱신형), 질병중환자실입원비(1일이상) 특별약관(갱신형), 질병수술비 특별약관(갱신형), 일반암(소액암제외)진단비 특별약관(갱신형), 20대질병수술비Ⅱ 특별약관(갱신형)
- [갱신의 운영에 관한 사항]
- 보험료 변경주기 : 3년
- 3년납 3년만기로 갱신종료나이까지 자동갱신하되, 갱신시점의 피보험자의 보험나이로부터 갱신종료나이까지 3년 미만인 경우에는 그 잔여기간을 보험기간(1~2년만기)으로 하여 갱신합니다.
- 회사는 갱신형 특별약관의 보험기간이 종료되기 15일 이전까지 보험계약자에게 갱신형 특별약관 보험료를 통보하며, 갱신형 특별약관의 보험기간 종료일의 전일까지 보험계약자로부터 별도의 의사표시가 없을 때에는 가입시 약관과 동일한 내용으로 해당계약을 자동으로 갱신합니다.
- 회사는 갱신형 특별약관에 대하여 보험증권을 발행하지 않습니다.
- 갱신형 특별약관의 보험료 재산출에 관한 사항
- 회사는 갱신형 특별약관에 적용할 보험료가 개정된 경우에는 갱신일 현재의 보험료를 적용합니다.
보험료 납입방법
- 보험계약자는 보험기간 동안 갱신형 특별약관의 보험료를 계속 납입하여야 합니다.
보험금 지급제한 사항
- 회사는 제1회 보험료를 받은 때부터 이 상품의 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다(제1회 보험료를 납입하기 전 사고에 대해서는 보상하지 않습니다). 회사의 책임은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날부터 시작합니다. 단, 암관련 특별약관의 책임개시일은 다음과 같습니다.
- 암진단비 특별약관, 암진단비 특별약관(갱신형), 일반암(소액암제외)진단비 특별약관, 일반암(소액암제외)진단비 특별약관(갱신형)책임개시일에 관한 테이블입니다. 책임개시일 1. 계약(부활(효력회복))일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 회사의 보장이 개시됩니다. 단, 갱신후 계약의 경우 일반암에 대한 회사의 보장은 갱신일의 첫날에 시작합니다.
2. 갑상선암, 제자리암, 기타피부암, 경계성종양의 경우 보험기간의 첫날부터 회사의 보장이 개시됩니다. - 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수 특별약관 및 이륜자동차운전중상해 부담보 특별약관 가입자에 대해서는 해당 특별약관에서 정한 바에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있으니, 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 「보험금을 지급하지 않는 사유」 등 기타 세부적인 사항은 보험약관의 내용에 따라 보험금 지급이 제한될 수 있으니 반드시 약관 본문을 참조하시기 바랍니다.
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
출처 : 롯데손해보험 www.lotteins.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금 | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급 또는 2등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
장기요양자금Ⅰ | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되어 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 1등급의 장기요양등급을 판정받은 경우 보험가입금액을 보험금지급사유 발생일부터 5년간 매월 확정지급 (1회한) |
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해사망Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 사망일부터 5년간 매월 사망해당일에 보험가입금액 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (5년간매월지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일 부터 5년간 매월 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 1일 이상 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
상해수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(머리의 으깸손상 / 목의 골절 / 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 / 요추 및 골반의 골절 / 대퇴골의 골절. 약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
암진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (각 1회한) 암진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
※ 일반암에 대한 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작 암진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
※ 일반암에 대한 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(단, 갱신후 계약의 경우 갱신일 첫날에 시작) |
중증화상·부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병사망 (비갱신형/갱신형) | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
질병사망Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 질병으로 인하여 사망하였을 때 사망일부터 5년간 매월 보험가입금액 지급 |
질병80%이상 후유장해 (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병80%이상 후유장해Ⅰ (5년간매월지급) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일 부터 5년간 매월 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
말기폐질환진단비 | 말기폐질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기간경화진단비 | 말기간경화(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
말기신부전증 신장투석비용Ⅰ (5년간매월지급) | 말기신부전증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 말기신부전증 진단확정일로부터 5년간 매월 말기신부전증 진단확정 해당일에 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
각막이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 각막이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병50%이상 후유장해 (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병수술비 (갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
일반암(소액암제외) 진단비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(유방암 / 자궁암 / 전립선암 / 방광암 등 제외)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 일반암(소액암제외)진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
일반암(소액암제외)진단비 특별약관(갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
※ 책임개시일은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(갱신후 계약의 경우 갱신일 첫날에 시작) |
뇌졸중진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌졸중진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌졸중진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
뇌출혈진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌출혈(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 뇌출혈진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
뇌출혈진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
급성심근경색증 진단비 (비갱신형/갱신형) | 급성심근경색증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 급성심근경색증진단비 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
급성심근경색증진단비 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
중증치매진단비 | 중증(重症)치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 날을 포함하여 90일 이상 "중증치매상태"가 계속되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
치매입원비 (1일이상) | 치매상태(약관참조)로 진단확정되고 그 치매의 직접적인 치료를 목적으로 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 |
활동불능진단비 | 약관에서 정한 활동불능상태가 된 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
질병중환자실입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
20대질병수술비Ⅱ (비갱신형/갱신형) | 20대질병(당뇨병 / 심장질환 / 고혈압 / 뇌혈관질환 / 간질환 / 위·십이지장궤양 / 갑상선질환 / 동맥경화증 / 만성 하부호흡기질환 / 폐렴 / 관절염 / 백내장 / 녹내장 / 결핵 / 신부전 / 생식기질환 / 담석증 / 사타구니 탈장 / 편도염 / 축농증. 약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 20대질병수술비Ⅱ 특별약관 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
20대질병수술비Ⅱ 특별약관 (갱신형) 최초계약의 보험계약일로부터 1년 미만
최초계약의 보험계약일로부터 1년 이상
갱신후계약
|
5대장기이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
갱신형 특별약관에 관한 사항
갱신형 특별약관
