보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 120
간편가입플러스 건강보험 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 간편가입플러스 건강보험
유병자 및 고령자를 위한
간편심사형 건강보험
- “간편심사형”으로 가입시, 과거 병력이 있어도
아래 3가지 항목만 해당되지 않으면 가입 가능합니다.
- 3개월 이내 입원·수술·추가검사 필요 소견 여부
- 2년 이내 질병이나 상해로 입원 또는 수술 여부
- 5년 이내에 암으로 진단, 입원 또는 수술 여부
- 최대 100세까지(질병관련 사망의 경우 최대 80세까지) 보장해드립니다.
- 40세부터 최대 75세까지 나이 걱정없이 가입하실 수 있습니다.
암, 뇌졸중, 급성심근경색증의
3대 주요질병 집중 보장
- 고령자의 3대 중증질환(암, 뇌졸중, 급성심근경색증) 진단은 물론 입원 및
수술비 추가 보장 (특약가입시) - 7대질병수술비, 응급실내원비, 상해·질병 중환자실 입원일당(1일이상 180일한도) 등을
통해 입원·수술 보장 강화 (특약가입시)
세만기형/갱신형 2가지 형태로 운영하여
선호하는 형태로 가입가능
- 보험료 변동없이 100세까지 보장 (1종 세만기형)
- 세만기형 대비 저렴한 보험료로 최대 20년 자동갱신(2종 갱신형)
단, 갱신형의 경우 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.
보험가입조건
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | |
---|---|---|---|---|
보통약관 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |
15년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
20년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |||
25년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
30년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
특별 약관 | 간편고지 질병사망 | 80세만기 | 10년 | 40~69세 |
15년 | 40~65세 | |||
20년 | 40~59세 | |||
25년 | 40~55세 | |||
30년 | 40~50세 | |||
간편고지 일반상해사망 간편고지 질병80%이상후유장해 간편고지 암진단비(소액암제외) 간편고지 소액암진단비 간편고지 유사암진단비 간편고지 고액치료비암진단비 간편고지 뇌졸중진단비 간편고지 뇌출혈진단비 간편고지 급성심근경색증진단비 간편고지 일반상해수술비 간편고지 질병수술비 간편고지 암수술비 간편고지 항암방사선약물치료비 간편고지 뇌출혈수술비 간편고지 급성심근경색증수술비 간편고지 7대질병수술비 간편고지 일반상해입원일당(1일이상180일한도) 간편고지 상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) 간편고지 질병입원일당(1일이상180일한도) 간편고지 질병중환자실입원일당(1일이상180일한도) 간편고지 암직접치료입원일당(4일이상120일한도) 간편고지 뇌출혈입원일당(4일이상120일한도) 간편고지 급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도) 간편고지 응급실내원비 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |
15년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
20년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |||
25년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
30년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 |
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | |
---|---|---|---|---|
보통약관(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 60~80세 | |
10년 | 10년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 50~90세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 81~85세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 91~95세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 96세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 97세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 98세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 99세 | ||
특별 약관 | 간편고지 질병사망(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~60세 / 갱신 : 60세 |
10년 | 10년 | 최초 : 40~70세 / 갱신 : 50~70세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 61~65세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 71~75세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 76세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 77세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 78세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 79세 | ||
간편고지 일반상해사망(갱신형) 간편고지 질병80%이상후유장해(갱신형) 간편고지 암진단비(소액암제외)(갱신형) 간편고지 소액암진단비(갱신형) 간편고지 유사암진단비(갱신형) 간편고지 고액치료비암진단비(갱신형) 간편고지 뇌졸중진단비(갱신형) 간편고지 뇌출혈진단비(갱신형) 간편고지 급성심근경색증진단비(갱신형) 간편고지 일반상해수술비(갱신형) 간편고지 질병수술비(갱신형) 간편고지 암수술비(갱신형) 간편고지 항암방사선약물치료비(갱신형) 간편고지 뇌출혈수술비(갱신형) 간편고지 급성심근경색증수술비(갱신형) 간편고지 7대질병수술비(갱신형) 간편고지 일반상해입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 간편고지 상해중환자실입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 간편고지 질병입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 간편고지 질병중환자실입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 간편고지 암직접치료입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 간편고지 뇌출혈입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 간편고지 급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 간편고지 응급실내원비(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 60~80세 | |
10년 | 10년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 50~90세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 81~85세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 91~95세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 96세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 97세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 98세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 99세 |
*주1) 제도성 특별약관 : 피보험자추가, 이륜차운전중상해부담보, 보험료 자동납입, 지정대리청구서비스, 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수
*주2) 납입주기 : 월납, 연납
*주3) 단, 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | |
---|---|---|---|---|
보통약관 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |
15년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
20년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |||
25년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
30년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
특별 약관 | 질병사망 | 80세만기 | 10년 | 40~69세 |
15년 | 40~65세 | |||
20년 | 40~59세 | |||
25년 | 40~55세 | |||
30년 | 40~50세 | |||
일반상해사망 질병80%이상후유장해 암진단비(소액암제외) 소액암진단비 유사암진단비 고액치료비암진단비 뇌졸중진단비 뇌출혈진단비 급성심근경색증진단비 일반상해수술비 질병수술비 암수술비 항암방사선약물치료비 뇌출혈수술비 급성심근경색증수술비 7대질병수술비 일반상해입원일당(1일이상180일한도) 상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) 질병입원일당(1일이상180일한도) 질병중환자실입원일당(1일이상180일한도) 암직접치료입원일당(4일이상120일한도) 뇌출혈입원일당(4일이상120일한도) 급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도) 응급실내원비 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |
15년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
20년 | 40~min (만기시연령-1-납입기간,75)세 | |||
25년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 | |||
30년 | 40~min (만기시연령-납입기간,75)세 |
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | |
---|---|---|---|---|
보통약관(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 60~80세 | |
10년 | 10년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 50~90세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 81~85세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 91~95세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 96세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 97세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 98세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 99세 | ||
특별 약관 | 질병사망(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~60세 / 갱신 : 60세 |
10년 | 10년 | 최초 : 40~70세 / 갱신 : 50~70세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 61~65세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 71~75세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 76세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 77세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 78세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 79세 | ||
일반상해사망(갱신형) 질병80%이상후유장해(갱신형) 암진단비(소액암제외)(갱신형) 소액암진단비(갱신형) 유사암진단비(갱신형) 고액치료비암진단비(갱신형) 뇌졸중진단비(갱신형) 뇌출혈진단비(갱신형) 급성심근경색증진단비(갱신형) 일반상해수술비(갱신형) 질병수술비(갱신형) 암수술비(갱신형) 항암방사선약물치료비(갱신형) 뇌출혈수술비(갱신형) 급성심근경색증수술비(갱신형) 7대질병수술비(갱신형) 일반상해입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 상해중환자실입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 질병입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 질병중환자실입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) 암직접치료입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 뇌출혈입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도)(갱신형) 응급실내원비(갱신형) | 20년 | 20년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 60~80세 | |
10년 | 10년 | 최초 : 40~75세 / 갱신 : 50~90세 | ||
15년 | 15년 | 갱신 : 81~85세 | ||
5년 | 5년 | 갱신 : 91~95세 | ||
4년 | 4년 | 갱신 : 96세 | ||
3년 | 3년 | 갱신 : 97세 | ||
2년 | 2년 | 갱신 : 98세 | ||
1년 | 1년 | 갱신 : 99세 |
*주1) 제도성 특별약관 : 피보험자추가, 이륜차운전중상해부담보, 보험료 자동납입, 지정대리청구서비스, 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수
*주2) 납입주기 : 월납, 연납
*주3) 단, 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음
가입예시
구분 | 가입금액 | 영업보험료 | ||
---|---|---|---|---|
간편심사형 | 일반심사형 | |||
합계 | 109,730 | 64,434 | ||
후유 장해 | 일반상해80%이상후유장해 | 1천만원 | 50 | 40 |
질병80%이상후유장해 | 1천만원 | 3,840 | 2,650 | |
사망 | 일반상해사망 | 1천만원 | 490 | 360 |
질병사망 | 2천만원 | 18,700 | 10,700 | |
진단비 | 암진단비(소액암제외) | 1천만원 | 17,370 | 12,470 |
소액암진단비 | 1천만원 | 4,630 | 3,180 | |
유사암진단비 | 100만원 | 500 | 340 | |
뇌졸중진단비 | 500만원 | 5,865 | 3,715 | |
뇌출혈진단비 | 1천만원 | 4,920 | 3,010 | |
급성심근경색증진단비 | 1천만원 | 2,480 | 1,540 | |
수술 | 질병수술비 | 30만원 | 8,391 | 4,332 |
일반상해수술비 | 30만원 | 1,419 | 792 | |
암수술비 | 100만원 | 2,220 | 1,650 | |
항암방사선약물치료비 | 100만원 | 1,820 | 1,300 | |
뇌출혈수술비 | 50만원 | 245 | 145 | |
급성심근경색증수술비 | 50만원 | 50 | 30 | |
입원 | 질병입원일당(1일이상180일한도) | 1만원 | 30,210 | 14,432 |
일반상해입원일당(1일이상180일한도) | 1만원 | 3,857 | 2,062 | |
암직접치료입원일당(4일이상120일한도) | 2만원 | 2,198 | 1,490 | |
뇌출혈입원일당(4일이상120일한도) | 1만원 | 418 | 168 | |
급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도) | 1만원 | 57 | 28 |
구분 | 가입금액 | 영업보험료 | ||
---|---|---|---|---|
간편심사형 | 일반심사형 | |||
합계 | 41,886 | 24,466 | ||
후유 장해 | 일반상해80%이상후유장해 | 1천만원 | 30 | 20 |
질병80%이상후유장해 | 1천만원 | 400 | 200 | |
사망 | 일반상해사망 | 1천만원 | 280 | 200 |
질병사망 | 2천만원 | 7,780 | 3,960 | |
진단비 | 암진단비(소액암제외) | 1천만원 | 6,660 | 4,550 |
소액암진단비 | 1천만원 | 3,180 | 2,180 | |
유사암진단비 | 100만원 | 310 | 210 | |
뇌졸중진단비 | 500만원 | 2,400 | 1,455 | |
뇌출혈진단비 | 1천만원 | 2,580 | 1,550 | |
급성심근경색증진단비 | 1천만원 | 750 | 470 | |
수술 | 질병수술비 | 30만원 | 4,191 | 2,322 |
일반상해수술비 | 30만원 | 777 | 435 | |
암수술비 | 100만원 | 1,250 | 910 | |
항암방사선약물치료비 | 100만원 | 800 | 550 | |
뇌출혈수술비 | 50만원 | 75 | 45 | |
급성심근경색증수술비 | 50만원 | 20 | 10 | |
입원 | 질병입원일당(1일이상180일한도) | 1만원 | 7,234 | 3,598 |
일반상해입원일당(1일이상180일한도) | 1만원 | 2,199 | 1,174 | |
암직접치료입원일당(4일이상120일한도) | 2만원 | 798 | 558 | |
뇌출혈입원일당(4일이상120일한도) | 1만원 | 166 | 66 | |
급성심근경색증입원일당(4일이상120일한도) | 1만원 | 6 | 3 |
해지환급금 예시표
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공시이율 | 평균공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 1,320,000 | 5,648 | 0.4% | 5,670 | 0.4% | 5,670 | 0.4% |
3년 | 3,960,000 | 1,658,070 | 41.9% | 1,658,259 | 41.9% | 1,658,259 | 41.9% |
5년 | 6,600,000 | 3,488,103 | 52.9% | 3,488,631 | 52.9% | 3,488,631 | 52.9% |
7년 | 9,240,000 | 5,351,436 | 57.9% | 5,352,486 | 57.9% | 5,352,486 | 57.9% |
10년 | 13,200,000 | 7,722,553 | 58.5% | 7,724,771 | 58.5% | 7,724,771 | 58.5% |
15년 | 19,800,000 | 11,767,694 | 59.4% | 11,773,024 | 59.5% | 11,773,024 | 59.5% |
20년 | 26,400,000 | 15,727,897 | 59.6% | 15,737,973 | 59.6% | 15,737,973 | 59.6% |
30년 | 26,400,000 | 11,166,961 | 42.3% | 11,189,921 | 42.4% | 11,189,921 | 42.4% |
40년 | 26,400,000 | 6,775,739 | 25.7% | 6,815,400 | 25.8% | 6,815,400 | 25.8% |
50년 | 26,400,000 | 58,649 | 0.2% | 119,829 | 0.5% | 119,829 | 0.5% |
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공시이율 | 평균공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 540,000 | 1,238 | 0.2% | 1,478 | 0.3% | 1,478 | 0.3% |
3년 | 1,620,000 | 252,257 | 15.6% | 254,337 | 15.7% | 254,337 | 15.7% |
5년 | 2,700,000 | 646,726 | 24.0% | 652,544 | 24.2% | 652,544 | 24.2% |
7년 | 3,780,000 | 1,002,254 | 26.5% | 1,013,817 | 26.8% | 1,013,817 | 26.8% |
10년 | 5,400,000 | 1,249,708 | 23.1% | 1,274,249 | 23.6% | 1,274,249 | 23.6% |
15년 | 8,100,000 | 1,300,427 | 16.1% | 1,359,935 | 16.8% | 1,359,935 | 16.8% |
20년 | 10,800,000 | 573,491 | 5.3% | 686,679 | 6.4% | 686,679 | 6.4% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 공시이율을 적용하여 산출한 적립부분 해지환급금에 보장부분의 해지환급금을 더한 금액으로, 「실제해지환급금(률)」은 향후 공시이율의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다.
*주2) 상기 예시중 「최저보증이율」은 이 보험의 최저보증이율(0.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주3) 상기 예시중 「평균공시이율」은 감독규정 제1-2조제13호에 따른 평균공시이율(2018년 현재 2.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다. 단, 「평균공시이율」은 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)를 한도로 합니다.
* 평균공시이율 : 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사
평균공시이율임.
*주4) 상기 예시중 「공시이율」은 이 상품의 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주5) 상기 보장성공시이율3은 매월 1일 회사가 정하며, 매월 1일부터 해당월 말일까지 1개월간 확정 적용합니다.
*주6) 위 예상해지환급금(률)의 2종 갱신형은 최초가입시의 보험료를 기준으로 산출하였으므로 매 자동갱신시 위험률 상승 등의 변동에 의하여 갱신보험료가 변동되면, 납입보험료 및 해지환급금(률)이 달라질 수 있습니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영
에 필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
무배당 간편가입플러스 건강보험 약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
보장내용
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
기본계약 | 일반상해80%이상 후유장해 | 상해로 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 |
선택계약 | 일반상해사망 | 상해로 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외) | 보험가입금액 |
질병사망 | 질병으로 사망한 경우 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
질병80%이상 후유장해 | 질병으로 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
암진단비 (소액암제외) | 보장개시일 이후에 암(소액암제외)으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) * 유방 및 생식기암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양은 보장하지 않음 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
소액암진단비 | 보장개시일 이후에 유방암 및 생식기암으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
유사암진단비 | 보장개시일 이후에 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정된 경우(각각 최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
고액치료비암진단비 | 보장개시일 이후에 고액치료비암으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) * 고액치료비암 : 식도암, 췌장암, 뼈 및 관절암, 뇌암, 혈액암 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
급성심근경색증 진단비 | 급성심근경색증으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
질병수술비 | 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
일반상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |
암수술비 | 보장개시일 이후에 암으로 진단확정되고 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
보장개시일 이후에 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정되고 수술을 받은 경우 | 보험가입금액의 20% (1년미만 10%) | ||
항암방사선 약물치료비 | 보장개시일 이후에 암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선·약물치료를 받은 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
보장개시일 이후에 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선·약물치료를 받은 경우(각각 최초 1회한 지급) | 보험가입금액의 20% (1년미만 10%) | ||
뇌출혈수술비 | 뇌출혈로 진단확정되고 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
급성심근경색증 수술비 | 급성심근경색증으로 진단확정되고 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
7대질병수술비 | 7대질병으로 진단확정되고 수술을 받은 경우 * 7대질병 : 당뇨병, 심장질환, 고혈압, 뇌혈관질환, 간질환, 위․십이지장궤양, 호흡기질환 | 보험가입금액 (1년미만 50%) | |
일반상해입원일당 (1일이상180일한도) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 (입원 1일당) | |
질병입원일당 (1일이상180일한도) | 질병으로 병원 또는 의원에 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 (입원 1일당,1년미만 50%) | |
상해중환자실 입원일당 (1일이상180일한도) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 (입원 1일당) | |
질병중환자실 입원일당 (1일이상180일한도) | 질병으로 중환자실에 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 (입원 1일당, 1년미만 50%) | |
암직접치료 입원일당 (4일이상120일한도) | 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액 (입원 1일당, 1년미만 50%) | |
뇌출혈입원일당 (4일이상120일한도) | 뇌출혈로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액 (입원 1일당, 1년미만 50%) | |
급성심근경색증 입원일당 (4일이상120일한도) | 급성심근경색증으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액 (입원 1일당, 1년미만 50%) | |
응급실내원 (응급/비응급) | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 보험가입금액 (내원 1회당) | |
응급환자에 해당하지 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 |
*주1) 1. 보장개시일이라 함은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. 다만 유사암(기타피부암,갑상선암,제자리암,경계성종양)의 보장개시일은 보험계약일로 합니다.
2. 갱신계약의 경우, 90일의 보장제외 기간 및 경과기간 1년 미만의 보험금 감액은 적용하지 않습니다.
*상기 내용은 보통약관 및 각 특별약관의 주요 내용만을 요약한 것입니다. 자세한 사항(보험금의 종류 및 지급사유, 보험금을 지급하지 아니하는 사유 등)은 반드시 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.