보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 198
The-K 운전자보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 The-K 운전자보험(1804)
- 꼭 필요한 보장사항만으로 선택가능
- 상해사망 및 고도후유장해시 연금지급식 보장으로 보장기능 강화(특약가입시)
- 보험기간 내 변함없는 보험료
- 고객의 재정설계를 고려한 만기환급률 선택 상품
운전자를 위한 필수 보장부터 비운전 중 사고까지!(해당 특약 가입시)
꼭 필요한 보장만으로 선택
- 교통사고처리지원금(동승자포함), 벌금, 변호사선임비용 등 운전자 필수 비용담보 보장
(해당특약 가입시) - 상해중환자실 입원일당 및 신주말 교통상해 입원일당 신설로 입원일당 강화
(해당특약 가입시) - 일반상해사망·후유장해·입원일당 및 골절/화상진단비 등 비운전 중에 발생하는
사고까지도 추가적으로 설계 가능 - 비운전자를 위한 추가 보장 구성(해당 특약 가입시)
- 비운전자용 교통상해 사망·후유장해·입원일당,
신주말교통상해 사망·후유장해·입원일당, 교통사고 부상치료비 등
유가족 생활지원금으로 더 든든하게 !
연금지급식 보장으로 보장기능 강화
- 피보험자 상해사망/고도후유장해 시 유가족에게 연금처럼
매월 가입금액 10년간 지급(특약가입시)
하나의 보험으로
가족운전자 함께 보장(특약 가입시)
- 가족운전자 관련 특약 가입시, 본인 외에 자가용을 운전하는 가족구성원의 위험도 함께 보장해드립니다.
- 가족운전자 관련 특약
- 가족 자동차사고부상치료비(자가용운전자)
- 가족 교통사고처리지원금(동승자포함)
- 가족 벌금
- 가족 자동차사고변호사선임비
비갱신형 보험료 확정!
보험기간 내 변함없는 보험료
- 보험기간 전체에 동일한 보험료 납입, 비갱신형 상품으로 보험료 확정
보장과 적립부분을 분리!
고객의 재정설계를 고려한 만기환급률 선택 상품
- 보장과 적립부분을 분리해 자유롭게 만기환급금 선택 가능
보험가입 기준
보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | 납입주기 |
---|---|---|---|
3년 만기 | 3년 납입 | 만18 ~ 77세 | 월납, 연납 |
10년 만기 | 10년 납입 | 만18 ~ 70세 | 월납, 연납 |
15년 만기 | 15년 납입 | 만18~65세 | 월납, 연납 |
20년 만기 | 20년 납입 | 만18~60세 | 월납, 연납 |
80세 만기 | 10년, 20년 납입 | 만18~59세 | 월납, 연납 |
보험료 예시
구분 | 보장특약 | 가입금액 |
---|---|---|
보장보험료 | 8,691원 | |
적립보험료 | 6,309원 | |
영업보험료 | 15,000원 | |
기본 | 중증 자동차사고부상치료비 | 300만원 |
선택 | 교통상해사망후유장해 | 5,000만원 |
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 2만원 | |
골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | |
자동차사고부상치료비Ⅰ | 900만원 | |
교통사고처리지원금(동승자포함) | 3,000만원 | |
벌금 | 2,000만원 | |
자동차사고변호사선임비 | 500만원 |
해지환급금 예시표
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공시이율 | 평균공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 180,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3년 | 540,000 | 107,278 | 19.9% | 111,637 | 20.7% | 111,637 | 20.7% |
5년 | 900,000 | 236,684 | 26.3% | 248,878 | 27.7% | 248,878 | 27.7% |
7년 | 1,260,000 | 371,943 | 29.5% | 396,176 | 31.4% | 396,176 | 31.4% |
10년 | 1,800,000 | 573,039 | 31.8% | 624,811 | 34.7% | 624,811 | 34.7% |
15년 | 2,700,000 | 912,006 | 33.8% | 1,039,221 | 38.5% | 1,039,221 | 38.5% |
20년 | 3,600,000 | 1,256,265 | 34.9% | 1,500,383 | 41.7% | 1,500,383 | 41.7% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 공시이율을 적용하여 산출한 적립부분 해지환급금에 보장부분의 해지환급금을 더한 금액으로, 「실제해지환급금(률)」은 향후 공시이율의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지
않습니다.
*주2) 상기 예시중 「최저보증이율」은 이 보험의 최저보증이율(0.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주3) 상기 예시중 「평균공시이율」은 감독규정 제1-2조제13호에 따른 평균공시이율(2018년 현재 2.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다. 단, 「평균공시이율」은 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)을 한도로 합니다.
* 평균공시이율 : 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사
평균공시이율임.
*주4) 상기 예시중 「공시이율」은 이 상품의 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주5) 상기 보장성공시이율3은 매월 1일 회사가 정하며, 매월 1일부터 해당월 말일까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영
에 필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
무배당 The-K 운전자보험(1804) 약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
기본보장내용
구분 | 보장사항 | 지급사유 | 지급금액 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 중증 자동차사고 부상치료비 | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급 중 1급, 2급 또는 3급을 받은 경우 |
(가입금액 100만원 기준) | |||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급 중 1급, 2급 또는 3급을 받은 경우 | ||||||||||||||||||
선택 | 교통상해사망 후유장해 | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||
교통상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
교통상해로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액ⅹ지급률 | ||||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액ⅹ지급률 | ||||||||||||||||||
일반상해사망· 후유장해 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
신주말교통 상해사망·후유장해 | 자가용 | 신주말에 교통상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
신주말에 교통상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
신주말에 교통상해로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액ⅹ지급률 | ||||||||||||||||||
비운전자용 | 신주말에 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
신주말에교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
신주말에 교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액ⅹ지급률 | ||||||||||||||||||
대중교통이용중 교통상해사망·후유장해 | 대중교통이용중 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
대중교통이용중 교통사고로 인한 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
대중교통이용중 교통사고로 인한 상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
레저활동중 상해사망·후유장해 | 레저활동중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
레저활동중 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
레저활동중 상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
항공기이용중 교통상해사망·후유장해 | 항공기이용중 교통상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
항공기이용중 교통상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
항공기이용중 교통상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
골프중 상해사망·후유장해 | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도중에 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도중에 상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
운전중뺑소니 무보험차교통 상해사망·후유장해 | 자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||||
자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해로 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
일반상해사망 가족생활지원금 (10년월지급형) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해고도 후유장해생활지원금 (10년월지급형) | 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
교통상해사망 가족생활지원금 (10년월지급형) | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 사망한 경우 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
교통상해고도 후유장해 생활지원금 (10년월지급형) | 자가용 | 교통상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 10년 동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해입원일당 (1일이상180일한도) | 상해로 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
상해중환자실입원일당 (1일이상180일한도) | 상해의 직접결과로써 중환자실에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
교통상해입원일당 (1일이상180일한도) | 자가용 | 교통상해로 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)로 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
신주말교통상해 실입원일당 (1일이상180일한도) | 자가용 | 신주말에 교통상해의 직접결과로써 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 신주말에 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
응급실내원비 | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 내원 1회당 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
응급환자에 해당하지 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 내원 1회당 | |||||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외)로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절포함) | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절 포함)로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상으로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
뇌·내장손상 수술비 | 상해사고로 사고일부터 180일이내에 약관에 정한 뇌손상 또는 내장손상으로 개두(開頭)수술, 개흉(開胸)수술 또는 개복(開腹)수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
자동차사고 부상치료비Ⅰ | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우 |
(가입금액 300만원 기준) | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우 | ||||||||||||||||||
자동차사고 부상치료비Ⅱ | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
가족 자동차사고 부상치료비 (자가용운전자) | 특약의 피보험자가 교통사고로 인해 신체에 상해를 입고 그 직접결과로서 자동차손해배상보장법 시행령(약관 참조)에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우(상해등급별 차등지급) |
(가입금액 300만원 기준) | |||||||||||||||||
교통사고 처리지원금(동승자포함) | 자동차 운전 중 교통사고로 타인(부모, 배우자, 자녀 제외)을 사망하게 한 경우 형사합의금으로 지급한 금액(피해자 1인당) | 3천만원 한도 | |||||||||||||||||
자동차 운전 중 중대법규위반 교통사고(음주, 무면허, 약물복용 제외)로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 형사합의금으로 지급한 금액 (피해자 1인당) | 42일~69일 : 1천만원 한도 | ||||||||||||||||||
70일~139일 : 2천만원 한도 | |||||||||||||||||||
140일 이상 : 3천만원 한도 | |||||||||||||||||||
자동차 운전 중 일반교통사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 공소제기되거나 상해급수 1급~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액(피해자 1인당) | 3천만원 한도 | ||||||||||||||||||
가족교통사고 처리지원금(동승자포함) | 특약의 피보험자가 자동차 운전 중 교통사고로 타인(부모, 배우자, 자녀 제외)을 사망하게 한 경우 형사합의금으로 지급한 금액(피해자 1인당) | 3천만원 한도 | |||||||||||||||||
특약의 피보험자가 자동차 운전 중 중대법규위반 교통사고(음주, 무면허, 약물복용 제외)로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 형사합의금으로 지급한 금액(피해자 1인당) | 42일~69일 : 1천만원 한도 | ||||||||||||||||||
70일~139일 : 2천만원 한도 | |||||||||||||||||||
140일 이상 : 3천만원 한도 | |||||||||||||||||||
특약의 피보험자가 자동차 운전 중 일반교통사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 공소제기되거나 상해급수 1급~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액(피해자 1인당) | 3천만원 한도 | ||||||||||||||||||
중상해교통사고 처리지원금(동승자포함) | 자동차 운전 중 일반교통사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외) 에게 중상해를 입혀 공소제기되거나 상해급수 1급~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 3천만원 한도 | |||||||||||||||||
벌금 | 자동차 운전 중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 확정판결로 벌금을 부담하는 경우 | 2천만원 한도 | |||||||||||||||||
가족 벌금 | 특약의 피보험자가 자동차 운전 중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 확정판결로 벌금을 부담하는 경우 | 2천만원 한도 | |||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속되거나 공소제기(약식기소 제외) 된 경우 또는 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행되게 된 경우 | 보험가입금액 한도 | |||||||||||||||||
가족 자동차사고 변호사선임비 | 특약의 피보험자가 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속되거나 공소제기(약식기소 제외) 된 경우 또는 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행되게 된 경우 | 보험가입금액 한도 | |||||||||||||||||
자동차사고 성형치료비 | 자가용 자동차를 운전하던 중 사고로 인하여 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
민사소송 법률비용손해 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 민사소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 ※ 연간 하나의 사건에 의해 제기된 소송에 한함 |
|
*주1) 가족자동차사고부상치료비(자가용운전자), 가족교통사고처리지원금(동승자포함), 가족벌금, 가족자동차사고변호사선임비의 피보험자는 피보험자 본인 및 그 가족중[배우자, 동거중인 동거친족(민법 제777조), 별거중인 미혼자녀] 자가용 운전면허를 소지한 가족에 한합니다.
- 교통사고처리지원금(동승자포함), 중상해교통사고처리지원금(동승자포함), 벌금, 자동차사고 변호사 선임비 (대인ㆍ대물 각 20만원
공제)의 보장사항에 대하여 보험금을 지급하여야 하는 다수의 보험계약이 있는 경우에는 각각 보상책임에 따라 약관에 정한
내용으로 비례 보상합니다. - 보상하는 손해 및 보상하지 아니하는 손해 등 기타 세부적인 사항은 약관내용에 따르며, 이에 따라 제한될 수도 있으니 반드시
약관을 참조하시기 바랍니다.
- 신주말은 사고발생지의 표준시를 기준으로 금요일, 토요일, 법정공휴일(일요일 포함) 및 근로자의 날을 말합니다.
- 신주말 사고 시 “교통상해사망·후유장해” 및 “신주말교통상해사망·후유장해” 보험금을 동시에 드립니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.