보험소식
- 제목
-
’19.9월말 현재 보험회사의 RBC비율(=가용자본/요구자본)은 286.9%로 ’19.6월말(282.4%) 대비 4.5%p 상승 '19.9월말 기준 보험회사 RBC비율 현황
- 작성일
- 2019.12.28
- 첨부파일0
- 조회수
- 493
’19.9월말 현재 보험회사의 RBC비율(=가용자본/요구자본)은 286.9%로 ’19.6월말(282.4%) 대비 4.5%p 상승 '19.9월말 기준 보험회사 RBC비율 현황
금융생활에 필요한 모든 정보, 인터넷에서 「파인」 두 글자를 쳐보세요 | ||||||
“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게” | ||||||
보 도 자 료 | ||||||
보도 | 2019. 12. 27.(금) 조간 | 배포 | 2019. 12. 26.(목) | |||
담당부서 | 보험감독국 | 서영일 팀장(3145-7455), 유현우 조사역(3145-7457) |
제목 : ’19.9월말 기준 보험회사 RBC비율 현황
1 | 현황 |
□’19.9월말 현재 보험회사의 RBC비율(=가용자본/요구자본)은 286.9%로 ’19.6월말(282.4%) 대비 4.5%p 상승
<참고> RBC비율 변동 추이 | ||
(단위 : %)
|
◈RBC비율(가용자본/요구자본)*은 보험회사 재무건전성을 측정하는 지표이며, 보험업법에서 100% 이상을 유지토록 규정하고 있음 * 가용자본 : 보험회사의 각종 리스크로 인한 손실금액을 보전할 수 있는 자본량 요구자본 : 보험회사에 내재된 각종 리스크가 현실화될 경우의 손실금액 |
2 | RBC비율 변동원인 |
□(가용자본) 시장금리 하락*에 따른 채권평가이익 등 기타포괄손익 증가(5.6조원) 및 ’19.3분기 중 당기순이익 시현(1.6조원) 등으로 가용자본은 8.0조원 증가
* 국고채 10년물 금리 : ’19.6월말 1.60% → ’19.9월말 1.46%
□(요구자본) 운용자산 증가 등에 따른 신용․시장위험액 증가(0.9조원) 등으로 2.0조원 증가
< 보험회사 RBC비율 변동내역 >
(단위 : 조원, %, %p)
구 분 | ‘19.6월말(A) | ‘19.9월말(B) | 변동폭(=B-A) | ||||||
가용 자본 | 요구 자본 | RBC 비율 | 가용 자본 | 요구 자본 | RBC 비율 | 가용 자본 | 요구 자본 | RBC 비율 | |
생보사 | 104.0 | 35.1 | 296.1 | 109.8 | 36.5 | 301.2 | 5.8 | 1.3 | 5.1 |
손보사 | 48.3 | 18.8 | 256.9 | 50.6 | 19.4 | 260.0 | 2.2 | 0.6 | 3.1 |
합계 | 152.4 | 53.9 | 282.4 | 160.4 | 55.9 | 286.9 | 8.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | 평가 및 향후 감독방향 |
□’19.9월말 현재 보험회사 RBC비율은 286.9%로 보험금 지급의무 이행을 위한 기준인 100%를 크게 상회
◦다만, 향후 RBC비율 취약 등이 우려되는 경우 자본확충 및 위기상황분석 강화 등을 통해 선제적으로 재무건전성을 제고토록 감독해나갈 계획
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
붙임 | 보험회사별 RBC비율 현황 |
[생명보험회사] (단위 : %, %p) | |||
회사명 | ‘19.6월말 | ‘19.9월말 | 전분기 대비 |
한화 | 221.3 | 225.7 | 4.4 |
삼성 | 357.4 | 363.2 | 5.8 |
교보 | 352.6 | 372.6 | 20.1 |
농협 | 194.9 | 192.7 | △2.1 |
흥국 | 193.8 | 200.0 | 6.3 |
푸본현대 | 221.0 | 250.7 | 29.7 |
신한 | 243.5 | 237.4 | △6.2 |
DGB | 188.7 | 193.1 | 4.3 |
KDB | 232.7 | 225.5 | △7.1 |
미래에셋 | 261.7 | 265.6 | 3.9 |
KB | 217.0 | 212.5 | △4.5 |
DB | 188.7 | 189.8 | 1.1 |
동양 | 237.0 | 234.4 | △2.6 |
하나 | 206.2 | 214.3 | 8.1 |
IBK | 199.6 | 195.8 | △3.8 |
ABL | 287.7 | 266.6 | △21.2 |
메트라이프 | 266.4 | 283.1 | 16.7 |
처브 | 382.0 | 398.1 | 16.1 |
푸르덴셜 | 505.1 | 515.0 | 9.9 |
오렌지라이프 | 428.0 | 430.3 | 2.3 |
라이나 | 308.5 | 323.8 | 15.3 |
AIA | 275.4 | 268.3 | △7.1 |
카디프 | 381.1 | 378.3 | △2.8 |
교보라이프 | 453.2 | 411.0 | △42.3 |
합 계 | 296.1 | 301.2 | 5.1 |
[손해보험회사] (단위 : %, %p) | |||
회사명 | ‘19.6월말 | ‘19.9월말 | 전분기 대비 |
메리츠 | 235.7 | 223.2 | △12.4 |
한화 | 198.6 | 190.7 | △7.9 |
롯데 | 140.8 | 141.4 | 0.6 |
MG | 130.0 | 136.0 | 5.9 |
흥국 | 189.3 | 192.4 | 3.1 |
삼성 | 352.7 | 361.8 | 9.1 |
현대 | 230.7 | 233.1 | 2.3 |
KB | 193.3 | 193.7 | 0.4 |
DB | 239.2 | 247.5 | 8.3 |
농협 | 174.1 | 200.4 | 26.3 |
서울보증 | 388.0 | 404.6 | 16.6 |
코리안리 | 219.9 | 219.1 | △0.8 |
더케이 | 185.0 | 169.1 | △15.9 |
악사 | 256.3 | 247.5 | △8.8 |
카디프 | 323.5 | 250.4 | △73.0 |
AIG | 406.3 | 407.9 | 1.6 |
에이스 | 357.9 | 379.7 | 21.7 |
제너럴리 | 302.7 | 327.3 | 24.6 |
스위스리 | 529.4 | 383.9 | △145.5 |
뮌헨리 | 176.4 | 197.8 | 21.4 |
퍼스트 | 270.8 | 242.5 | △28.3 |
미쓰이 | 279.0 | 244.7 | △34.3 |
동경해상 | 373.4 | 403.2 | 29.8 |
스코리 | 226.8 | 205.0 | △21.8 |
RGA | 263.2 | 270.7 | 7.6 |
하노버리 | 267.7 | 226.5 | △41.2 |
다스법률 | 962.3 | 740.8 | △221.5 |
퍼시픽라이프리 | 411.5 | 533.2 | 121.6 |
아시아캐피탈리 | 223.2 | 234.7 | 11.5 |
알리안츠글로벌 | 414.9 | 280.9 | △134.0 |
합 계 | 256.9 | 260.0 | 3.1 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.