일용근로자임금, 생명표 등 기타자료
| 2018하반기 시중노임단가 평균임금 |
|
| ||||||
|
| 보 통 인 부 시 중 노 임 단 가 |
| ||||||
|
| (단위 : 원) | |||||||
2013 | 상 반 기 | 공사부문 | 1,791,746 | 81,443×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,505,900 | 60,236×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,770,988 | (81,443+60,236)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 1,847,450 | 83,975×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,505,900 | 60,236×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,802,638 | (83,975+60,236)÷2×25일 |
| ||||||
2014 | 상 반 기 | 공사부문 | 1,851,652 | 84,166×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,583,150 | 63,326×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,843,650 | (84,166+63,326)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 1,907,092 | 86,686×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,583,150 | 63,326×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,875,150 | (86,686+63,326)÷2×25일 |
| ||||||
2015 | 상 반 기 | 공사부문 | 1,931,710 | 87,805×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,603,750 | 64,150×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,899,438 | (87,805+64,150)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 1,970,452 | 89,566×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,603,750 | 64,150×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 1,921,450 | (89,566+64,150)÷2×25일 |
| ||||||
2016 | 상 반 기 | 공사부문 | 2,075,436 | 94,338×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,641,850 | 65,674×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,000,150 | (94,338+65,674)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 2,197,404 | 99,882×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,641,850 | 65,674×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,069,450 | (99,882+65,674)÷2×25일 |
| ||||||
2017 | 상 반 기 | 공사부문 | 2,257,816 | 102,628×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,665,750 | 66,630×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,115,725 | (102,628+66,630)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 2,350,612 | 106,846×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,665,750 | 66,630×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,168,450 | (106,846+66,630)÷2×25일 |
| ||||||
2018 | 상 반 기 | 공사부문 | 2,416,018 | 109,819×22일 | 1.1일부터 적용 | ||||
제조부문 | 1,722,475 | 68,899×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,233,975 | (109,819+68,899)÷2×25일 |
| ||||||
중 반 기 | 공사부문 | 2,416,018 | 109,819×22일 |
| |||||
제조부문 | 1,795,925 | 71,837×25일 | 6.15일부터 적용 | ||||||
보험사 평균 | 2,270,700 | (109,819+71,837)÷2×25일 |
| ||||||
하 반 기 | 공사부문 | 2,598,860 | 118,130×22일 | 9.1일부터 적용 | |||||
제조부문 | 1,795,925 | 71,837×25일 |
| ||||||
보험사 평균 | 2,374,588 | (118,130+71,837)÷2×25일 |
|
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.