일용근로자임금, 생명표 등 기타자료
Ⅲ. 개 별 직 종 노 임 단 가
(단위 : 원)
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2016.1.1 | 2015.9.1 | 2015.1.1 | 2014.9.1 | |
1001 | 작업반장 | 117,612 | 111,998 | 108,086 | 109,664 |
1002 | 보통인부 | 94,338 | 89,566 | 87,805 | 86,686 |
1003 | 특별인부 | 115,272 | 111,771 | 108,245 | 106,569 |
1004 | 조력공 | 105,790 | 102,144 | 98,132 | 99,380 |
1005 | 제도사 | 122,341 | 117,921 | 113,453 | 110,834 |
1006 | 비계공 | 167,860 | 161,990 | 158,014 | 153,958 |
1007 | 형틀목공 | 160,431 | 152,831 | 151,091 | 143,562 |
1008 | 철근공 | 154,424 | 148,057 | 140,157 | 137,204 |
1009 | 철공 | 146,509 | 138,413 | 138,946 | 134,827 |
1010 | 철판공 | 131,821 | 128,022 | 120,603 | 124,199 |
1011 | 철골공 | 143,120 | 138,516 | 132,746 | 129,299 |
1012 | 용접공 | 143,509 | 138,252 | 134,516 | 129,940 |
1013 | 콘크리트공 | 148,586 | 142,556 | 139,853 | 131,474 |
1014 | 보링공 | 120,813 | 116,234 | 111,074 | 106,648 |
1015 | 착암공 | 113,289 | 106,060 | 103,874 | 104,951 |
1016 | 화약취급공 | 147,280 | 140,738 | 137,626 | 136,494 |
1017 | 할석공 | 128,283 | 124,273 | 119,672 | 119,120 |
*1018 | 포설공 | 114,608 | 113,795 | 110,430 | 110,164 |
1019 | 포장공 | 131,508 | 126,728 | 121,878 | 117,562 |
1020 | 잠수부 | 199,391 | 185,057 | 179,574 | 185,400 |
1021 | 조적공 | 135,009 | 126,631 | 125,105 | 119,163 |
1022 | 견출공 | 134,289 | 129,962 | 126,819 | 121,588 |
1023 | 건축목공 | 148,851 | 142,205 | 139,327 | 133,609 |
1024 | 창호공 | 139,607 | 133,792 | 132,695 | 126,072 |
1025 | 유리공 | 133,910 | 129,263 | 123,257 | 123,299 |
1026 | 방수공 | 110,271 | 105,008 | 101,093 | 98,523 |
1027 | 미장공 | 149,091 | 141,989 | 140,811 | 135,353 |
1028 | 타일공 | 145,574 | 141,147 | 133,837 | 132,287 |
1029 | 도장공 | 132,552 | 127,681 | 122,128 | 121,900 |
1030 | 내장공 | 144,150 | 137,611 | 135,112 | 129,598 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2016.1.1 | 2015.9.1 | 2015.1.1 | 2014.9.1 | |
1031 | 도배공 | 122,699 | 116,463 | 116,098 | 112,571 |
*1032 | 연마공 | 121,211 | 116,489 | 114,286 | 113,333 |
1033 | 석공 | 151,583 | 143,609 | 138,838 | 135,109 |
1034 | 줄눈공 | 114,424 | 109,670 | 104,254 | 102,821 |
1035 | 판넬조립공 | 132,250 | 127,665 | 122,968 | 118,192 |
1036 | 지붕잇기공 | 133,189 | 127,218 | 122,862 | 122,074 |
*1037 | 벌목부 | 133,882 | 126,094 | 123,948 | 122,125 |
1038 | 조경공 | 135,114 | 128,487 | 124,463 | 119,232 |
1039 | 배관공 | 125,901 | 122,333 | 116,622 | 117,068 |
1040 | 배관공(수도) | 140,704 | 136,044 | 129,775 | 137,091 |
1041 | 보일러공 | 125,520 | 118,057 | 122,300 | 119,278 |
1042 | 위생공 | 121,038 | 116,013 | 114,023 | 113,837 |
1043 | 덕트공 | 116,121 | 112,186 | 108,388 | 105,056 |
1044 | 보온공 | 112,777 | 107,826 | 101,978 | 106,975 |
1045 | 인력운반공 | 104,483 | 98,941 | 98,311 | 97,436 |
1046 | 궤도공 | 110,698 | 106,163 | 104,040 | 103,369 |
1047 | 건설기계조장 | 113,244 | 108,152 | 106,921 | 106,163 |
1048 | 건설기계운전사 | 135,644 | 130,411 | 123,642 | 121,654 |
1049 | 화물차운전사 | 122,499 | 117,523 | 115,755 | 111,861 |
*1050 | 일반기계운전사 | 96,512 | 90,909 | 88,379 | 90,954 |
1051 | 기계설비공 | 124,953 | 120,482 | 114,481 | 112,867 |
**1052 | 준설선선장 | - | 126,060 | 123,810 | 118,056 |
**1053 | 준설선기관사 | - | 120,000 | 117,463 | 111,883 |
**1054 | 준설선운전사 | - | 106,774 | 104,482 | 99,884 |
*1055 | 선원 | 108,000 | 107,317 | 107,255 | 102,894 |
1056 | 플랜트배관공 | 215,183 | 207,691 | 199,445 | 191,518 |
1057 | 플랜트제관공 | 181,919 | 174,450 | 169,175 | 159,019 |
1058 | 플랜트용접공 | 206,005 | 198,280 | 192,353 | 191,416 |
*1059 | 플랜트특수용접공 | 238,902 | 231,482 | 225,221 | 216,240 |
1060 | 플랜트기계설치공 | 208,340 | 198,390 | 185,554 | 189,035 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2016.1.1 | 2015.9.1 | 2015.1.1 | 2014.9.1 | |
1061 | 플랜트특별인부 | 137,324 | 131,788 | 128,250 | 126,616 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 220,324 | 210,066 | 207,818 | 199,626 |
*1063 | 플랜트계장공 | 162,516 | 165,415 | 169,435 | 168,859 |
*1064 | 플랜트덕트공 | 148,990 | - | 141,804 | 137,752 |
1065 | 플랜트보온공 | 207,683 | 199,137 | 187,469 | 188,572 |
*1066 | 제철축로공 | 227,911 | 229,812 | 223,949 | 211,829 |
1067 | 비파괴시험공 | 215,672 | 218,104 | 212,015 | 208,460 |
1068 | 특급품질관리원 | 141,211 | 138,407 | 138,292 | 135,667 |
1069 | 고급품질관리원 | 121,054 | 114,532 | 112,496 | 109,707 |
1070 | 중급품질관리원 | 113,011 | 109,937 | 104,633 | 102,339 |
*1071 | 초급품질관리원 | 99,902 | 94,545 | 91,359 | 88,983 |
1072 | 지적기사 | 206,417 | 213,060 | 202,574 | 201,493 |
1073 | 지적산업기사 | 176,057 | 189,484 | 178,013 | 180,780 |
1074 | 지적기능사 | 152,797 | 160,774 | 154,961 | 155,121 |
1075 | 내선전공 | 169,202 | 160,882 | 154,049 | 151,380 |
1076 | 특고압케이블전공 | 264,903 | 260,975 | 249,446 | 247,913 |
1077 | 고압케이블전공 | 235,207 | 235,019 | 226,338 | 222,944 |
1078 | 저압케이블전공 | 199,868 | 193,986 | 189,301 | 185,731 |
1079 | 송전전공 | 351,506 | 358,569 | 346,129 | 345,127 |
1080 | 송전활선전공 | 390,035 | 392,819 | 377,103 | 375,466 |
1081 | 배전전공 | 274,706 | 254,503 | 247,311 | 244,965 |
1082 | 배전활선전공 | 376,824 | 373,173 | 366,779 | 361,522 |
1083 | 플랜트전공 | 180,382 | 183,097 | 189,168 | 190,040 |
1084 | 계장공 | 182,853 | 171,877 | 169,609 | 158,680 |
1085 | 철도신호공 | 213,802 | 203,649 | 202,908 | 189,906 |
1086 | 통신내선공 | 160,672 | 152,692 | 147,290 | 146,101 |
1087 | 통신설비공 | 175,822 | 165,682 | 162,844 | 159,843 |
1088 | 통신외선공 | 217,488 | 206,221 | 200,255 | 197,710 |
1089 | 통신케이블공 | 254,897 | 247,227 | 237,581 | 235,275 |
1090 | 무선안테나공 | 197,143 | 189,061 | 185,961 | 181,233 |
*1091 | 석면해체공 | 123,810 | 117,550 | 108,037 | 111,020 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2016.1.1 | 2015.9.1 | 2015.1.1 | 2014.9.1 | |
2001 | 광케이블설치사 | 259,367 | 246,430 | 242,548 | 236,098 |
2002 | H/W시험사 | 221,946 | 210,314 | 207,463 | 204,329 |
2003 | S/W시험사 | 240,506 | 228,481 | 225,925 | 222,435 |
3001 | 도편수 | 302,639 | 292,427 | 291,962 | 281,023 |
*3002 | 드잡이공 | 243,036 | 232,345 | - | 215,746 |
3003 | 한식목공 | 201,547 | 193,133 | 185,268 | 180,750 |
3004 | 한식목공조공 | 145,409 | 138,734 | 138,585 | 126,451 |
3005 | 한식석공 | 231,118 | 218,163 | 213,744 | 202,080 |
3006 | 한식미장공 | 160,875 | 154,122 | 147,594 | 143,089 |
3007 | 한식와공 | 230,714 | 216,076 | 210,692 | 204,605 |
3008 | 한식와공조공 | 170,393 | 163,628 | 157,685 | 156,549 |
*3009 | 목조각공 | 153,936 | 153,936 | 151,580 | - |
**3010 | 석조각공 | - | 190,475 | - | - |
**3011 | 특수화공 | - | 230,344 | - | - |
*3012 | 화공 | 190,523 | 184,318 | 180,615 | 175,297 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 205,807 | 201,150 | 194,339 | 196,244 |
4002 | 원자력용접공 | 196,167 | 208,389 | 189,944 | 194,833 |
4003 | 원자력기계설치공 | 187,724 | 201,619 | 197,200 | 196,822 |
4004 | 원자력품질관리사 | 247,738 | 233,836 | 228,353 | 233,709 |
5001 | 통신관련기사 | 203,680 | 196,575 | 189,428 | 184,592 |
5002 | 통신관련산업기사 | 183,684 | 174,836 | 172,614 | 170,777 |
5003 | 통신관련기능사 | 161,950 | 152,766 | 152,339 | 151,219 |
5004 | 전기공사기사 | 173,285 | 164,207 | 159,262 | 157,425 |
5005 | 전기공사산업기사 | 151,967 | 141,478 | 141,107 | 139,356 |
5006 | 변전전공 | 229,801 | 219,634 | 211,751 | 202,834 |
*5007 | 코킹공 | 122,525 | 118,066 | 115,796 | 114,347 |
주)「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임
「**」표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 앞의 '이용 상의 주의사항'을 참고하시기 바람
Ⅳ. 직 종 해 설
직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
1001 | 작업반장 | 각 공종별로 인부를 통솔하여 작업을 지휘하는 사람(십장) |
1002 | 보통인부 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람 |
1003 | 특별인부 | 보통 인부보다 다소 높은 기능정도를 요하며, 특수한 작업조건하에서 작업하는 사람 |
1004 | 조력공 | 숙련공을 도와서 그의 지시를 받아 작업에 협력하는 사람 |
1005 | 제도사 | 고안된 설계도면에 따라 도면을 깨끗하게 제도하거나 컴퓨터 프로그램으로 도면을 그리는(작업하는)사람 |
1006 | 비계공 | 비계, 운반대, 작업대, 보호망 등의 설치 및 해체작업에 종사하는 사람 |
1007 | 형틀목공 | 콘크리트 타설을 위하여 형틀 및 동바리를 제작, 조립, 설치, 해체작업을 하는 목수 |
1008 | 철근공 | 철근의 절단, 가공, 조립, 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1009 | 철공 | 철재의 절단, 가공, 조립, 설치 등의 작업에 종사하는 사람 |
1010 | 철판공 | 철판을 주자재로 하여 제작, 가공, 조립 및 해체를 하는 사람 |
1011 | 철골공 | H빔 BOX빔 등 철골의 절단, 가공, 조립 및 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1012 | 용접공 | 일반철재, 일반기기 또는 일반배관 등의 용접을 하는 사람 (난이도 일반수준) |
1013 | 콘크리트공 | 소정의 중량화 및 용적화의 콘크리트를 만들기 위해 시멘트, 모래, 자갈, 물 비비기와 부어넣기 및 바이브레타를 사용하여 다지기거나 숏크리트를 분사하는 사람 |
1014 | 보링공 | 지하수 개발 또는 지질조사나 구조물기초설계를 위한 보링을 전문으로 하는 사람 |
1015 | 착암공 | 착암기를 사용하여 암반의 천공작업을 하는 사람 |
1016 | 화약취급공 | 화약의 저장관리 및 장진 발파작업을 전문으로 하는 사람 |
1017 | 할석공 | 큰 돌을 소정의 규격에 맞도록 깨는 사람 |
1018 | 포설공 | 골재를 포설하는 사람 |
1019 | 포장공 | 도로포장 등 공사에 있어서 표면처리를 하는 사람 |
1020 | 잠수부 | 수중에서 잠수작업을 하는 사람 |
1021 | 조적공 | 벽돌, 치장벽돌 및 블록을 쌓기 및 해체하는 사람 |
1022 | 견출공 | 콘크리트 면을 매끈하게 마감공사를 하는 사람 |
1023 | 건축목공 | 건축물의 축조 및 실내 목구조물의 제작, 설치 또는 해체작업에 종사하는 목수 |
1024 | 창호공 | 건물 등에서 목재, 철재, 샷시 등으로 된 창 및 문짝을 제작 또는 설치하는 사람 |
1025 | 유리공 | 유리를 규격에 맞게 재단하거나 끼우게 하는 사람 |
1026 | 방수공 | 구조물의 바닥, 벽체, 지붕 등의 누수방지작업을 하는 사람 |
1027 | 미장공 | 시멘트, 모르타르나 회반죽, 석고 프라스타 및 기타 미장재료를 이용하여 구조물의 내외표면에 바름 작업을 하는 사람 |
1028 | 타일공 | 타일 또는 아스타일 등 타일류를 구조물의 표면에 부착시키는 사람 |
1029 | 도장공 | 도장을 위한 바탕처리작업 및 페인트류 및 기타 도료를 구조물 등에 칠하는 사람 |
1030 | 내장공 | 건물의 내부에 수장재를 사용하여 마무리하는 사람 |
직종 번호 | 직 종 명 | 해 설 |
1031 | 도배공 | 실내의 벽체, 천정, 바닥, 창호 등 실내표면에 종이나 장판지 등 도배재료를 부착시키는 사람 |
1032 | 연마공 | 인조석 및 테라조의 표면을 인력이나 기계로 물갈기 하여 광택작업을 하는 사람 |
1033 | 석공 | 대할 및 소할 된 석재를 가공하여 형성된 마름돌과 석재를 설치 또는 붙이거나 일반 쌓기를 하여 구조물을 축조하는 사람 |
1034 | 줄눈공 | 석축 및 조적조에 줄눈을 장치하는 사람 |
1035 | 판넬조립공 | P.C판넬이나 샌드위치 판넬 등에 보온재를 채우거나 자르는 등 가공하여 조립 부착하는 사람 |
1036 | 지붕잇기공 | 기와 잇기 및 슬레이트를 절단·가공하여 지붕, 벽체, 천정 등에 부착작업을 하는 사람 |
1037 | 벌목부 | 나무를 베는 사람 |
1038 | 조경공 | 수목 식재 및 조경작업을 하는 사람 |
1039 | 배관공 | 설계압력 5kg/㎠미만의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1040 | 배관공(수도) | 옥외(건물외부)에서 상·하수도, 공업용수로 등의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1041 | 보일러공 | 보일러 조립·설치 및 정비를 하는 사람 |
1042 | 위생공 | 위생도기의 설치 및 부대작업을 하는 사람 |
1043 | 덕트공 | 금속박판을 가공하여 덕트 등을 가공, 제작, 조립, 설치작업에 종사하는 사람 |
1044 | 보온공 | 기기 및 배관류의 보온시공을 하는 사람 |
1045 | 인력운반공 | 2인 이상이 1조가 되어 인력으로 중량물을 운반하는 작업에 종사하는 사람(목도 포함) |
1046 | 궤도공 | 철도의 궤도부설작업 또는 일반 공사장(사업장)내의 운반수단으로 임시 간이궤도를 부설, 해체, 유지 보수하는 작업에 종사하는 사람 |
1047 | 건설기계조장 | 건설기계 조종원을 통솔, 지휘하는 사람 |
1048 | 건설기계운전사 | 각종 건설기계의 운전과 조작을 하는 운전사(12t이상 트럭 포함) |
1049 | 화물차운전사 | 운반을 목적으로 하는 화물자동차의 운전사 |
1050 | 일반기계운전사 | 발동기, 발전기, 양수기, 윈치 등 경기계 조종원 |
1051 | 기계설비공 | 일반기계설비 및 기계의 조립설치, 조정, 검사 및 유지보수를 하는 사람 |
1052 | 준설선선장 | 준설기를 장치한 선박의 선장 |
1053 | 준설선기관사 | 준설기를 장치한 선박의 기관사 (준설선기관장, 준설선전기사 포함) |
1054 | 준설선운전사 | 준설기를 장치한 준설기계 운전사 |
1055 | 선원 | 선박의 운항을 위한 각 부서의 선원 |
1056 | 플랜트배관공 | 유해가스 이송관, 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설)배관 또는 설계압력 5kg/㎠이상의 배관을 시공 및 보수하는 사람(원자력배관공 포함) |
1057 | 플랜트제관공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 강제구조물과 압력용기의 가공, 제작시공 및 보수를 하는 사람(원자력 포함) |
1058 | 플랜트용접공 | 유해가스 이송관 및 유해가스 용기를 용접하거나, 플랜트 기기 및 플랜트 배관을 용접하거나, 철재․강관(합금강제외)을 TIG, MIG 등 용접하거나, 각각의 설계압력이 5kg/㎠이상인 기기 또는 배관의 용접을 하는 사람 (난이도 중․고급수준) |
1059 | 플랜트특수용접공 | 각각의 사용압력이 100kg/㎠이상인 배관 또는 압력용기를 용접하거나, 합금강을 용접 하거나, 합금강을 TIG, MIG 등 용접을 하는 사람 (난이도 특급수준) |
1060 | 플랜트기계설치공 | 정밀을 요하는 플랜트 기계설비의 조립, 설치, 조정, 검사 및 보수를 하는 사람 |
직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
1061 | 플랜트특별인부 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 전문작업을 보조해주는 사람(원자력 포함) |
1062 | 플랜트케이블전공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 케이블시공 및 보수작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1063 | 플랜트계장공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 계장작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1064 | 플랜트덕트공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 덕트의 제작·설치작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1065 | 플랜트보온공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 기기 및 배관류 등의 보온시공을 하는 사람(원자력 포함) |
1066 | 제철축로공 | 제철용 각종로(1,000˚C∼1,400˚C) 내화물시공(R오차 ±1mm이내) 및 보수를 하는 사람 |
1067 | 비파괴시험공 | 일반 또는 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 등 시설물의 기기 및 배관 등의 용접부위 또는 구조물 주요부위의 비파괴검사를 실시하는 사람(검사자) |
1068 | 특급품질관리원 | 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 해당하는 특급품질관리자격을 가진 자로서 건설현장에 배치되어 각종 건설자재의 품질시험, 검사, 분석, 검토, 확인 등을 실시하는 시험인력 |
1069 | 고급품질관리원 | 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 해당하는 고급품질관리자격을 가진 자로서 건설현장에 배치되어 각종 건설자재의 품질시험, 검사, 분석, 검토, 확인 등을 실시하는 시험인력 |
1070 | 중급품질관리원 | 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 해당하는 중급품질관리자격을 가진 자로서 건설현장에 배치되어 각종 건설자재의 품질시험, 검사, 분석, 검토, 확인 등을 실시하는 시험인력 |
1071 | 초급품질관리원 | 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 해당하는 초급품질관리자격을 가진 자로서 건설현장에 배치되어 각종 건설자재의 품질시험, 검사, 분석, 검토, 확인 등을 실시하는 시험인력 |
1072 | 지적기사 | 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람 |
1073 | 지적산업기사 | 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람 |
1074 | 지적기능사 | 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람 |
1075 | 내선전공 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1076 | 특고압케이블전공 | 특별고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(7,000V 초과) |
1077 | 고압케이블전공 | 고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 (교류 600V초과, 직류 750V초과 7,000V 이하) |
1078 | 저압케이블전공 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하) |
1079 | 송전전공 | 발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1080 | 송전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련 송전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 송전설비에 종사하는 사람 |
직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
1081 | 배전전공 | 22.9kv이하의 배전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람으로서 전주를 세우고 완금, 애자 등의 부품과 기계류(변압기, 개폐기 등)를 설치하고 무거운 전선을 가설하는 등의 작업을 하는 사람 |
1082 | 배전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련배전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 배전설비에 종사하는 사람 |
1083 | 플랜트전공 | 발전소 중공업설비․플랜트설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1084 | 계장공 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람 |
1085 | 철도신호공 | 철도신호기를 설치 등 신호보안 설비공사 및 보수에 종사하는 사람 |
1086 | 통신내선공 | 구내에 통신용 합성수지관 및 배선을 시공 또는 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
1087 | 통신설비공 | 무선기기, 반송기기, 영상·음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1088 | 통신외선공 | 전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는 사람 |
1089 | 통신케이블공 | 각종 동선케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
1090 | 무선안테나공 | 철탑, 항공, 항만, 선박통신, 철도신호의 각종 안테나설비 설치 및 도색 등 유지보수에 업무에 종사하는 사람 |
1091 | 석면해체공 | 건축물, 시설물, 설비 등에서 석면이 함유된 자재를 해체 또는 철거하는 작업에 종사하는 사람 |
2001 | 광케이블설치사 | 광케이블 및 전송장치(단말장치, 중계기 포함)의 설치, 각종시험, 교정 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
2002 | H/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
2003 | S/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
3001 | 도편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식목공, 한식석공 등을 총괄, 지휘하며 여러 전문 직종의 우두머리가 되는 사람(도석수 포함) |
3002 | 드잡이공 | 내려앉거나 기울어진 목조건조물, 석조건조물을 바로잡는 일을 하는 사람 |
3003 | 한식목공 | 도편수의 지휘아래 전통한식 기법으로 목재마름질 등 목조건조물의 나무를 치목하여 깎고 다듬어서 기물이나 건물을 짜세우는 일을 전문으로 하는 사람 |
3004 | 한식목공조공 | 전통한식 건조물의 치목, 조립을 하는 사람으로 한식목공을 보조하는 사람 |
3005 | 한식석공 | 도편수(도석수)의 지휘아래 전통한식 기법으로 흑두기 등 석재를 마름질하여 기단, 성곽, 석축 등 석조물 조립·해체를 전문으로 하는 사람 |
3006 | 한식미장공 | 미장 바름재(진흙, 회삼물, 강회 등)를 사용하여 한식벽체·앙벽·온돌·외역기 등을 전통기법대로 시공하는 사람 |
직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
3007 | 한식와공 | 전통한식 건조물의 지붕을 옛 기법대로 기와를 잇거나 보수하는 사람으로 연와공사를 총괄 지휘하는 사람 |
3008 | 한식와공조공 | 한식와공의 지도를 받아 전통한식 건조물의 기와를 잇는 사람으로 한식와공을 보조하는 사람 |
3009 | 목조각공 | 목조불상, 한식건축물의 장식물인 포부재, 화반, 대공 등의 조각을 담당하여 새김질을 하는 사람 |
3010 | 석조각공 | 석조불상, 기단우석, 전통석탑 등 석조건조물의 조각을 하는 사람 |
3011 | 특수화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 안료배합 및 초를 낼 수 있고 벽화를 시공할 수 있는 기능을 가진 사람 |
3012 | 화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 타분, 채색 및 색긋기, 먹긋기, 가칠 등을 전문으로 하는 사람 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 발·변전설비의 시공 및 보수작업을 하는 사람 |
4002 | 원자력용접공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 용접작업을 하는 사람 |
4003 | 원자력기계설치공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력 관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 기계조립, 설치 및 정비를 전문으로 하는 사람 |
4004 | 원자력품질관리사 | 원자력 품질관리규정(10 CFR 50 APP.B)의 요건에 따라 소정의 교육을 이수 후 관리사자격을 취득하고 원자력관련 제규정 및 규격에 관한 지식을 보유하고 동 규정에 따라 품질보증 업무를 하는 사람 |
5001 | 통신관련기사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기사)로서 전기통신 설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람(광단말장치 및 광중계장치 제외) |
5002 | 통신관련산업기사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(산업기사)로서 전기통신 설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람(광단말장치 및 광중계장치 제외) |
5003 | 통신관련기능사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기능사)로서 전기통신 설비의 유지보수 및 엔지니어링 업무 보조자로 종사하는 사람 |
5004 | 전기공사기사 | 전기공사업법상의 전기기술 자격자(기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람 |
5005 | 전기공사산업기사 | 전기공사업법상의 전기기술 자격자(산업기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람 |
5006 | 변전전공 | 변전소 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
5007 | 코킹공 | 창틀, 욕조 등의 방수나 고정을 위하여 코킹작업을 하는 사람 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.