보험약관
- 제목
-
DGB생명 단체보험 행복지킴이단체보험 무배당 1910 상품특징 보장내용 사인미상 심신상실 병사 외인사 업무상재해 재해사망보험금 고도후유장해보험금
- 작성일
- 2020.02.23
- 조회수
- 863
DGB생명 단체보험 행복지킴이단체보험 무배당 1910 상품특징 보장내용 사인미상 심신상실 병사 외인사 업무상재해 재해사망보험금 고도후유장해보험금
• 단체재해상해특약(무) • 단체재해골절치료특약(무) • 단체기타피부암·제자리암진단특약(무) • 단체경계성종양진단특약(무)
• 단체급성심근경색증진단특약(무) • 단체뇌출혈진단특약(무) • 단체수술보장Ⅱ특약(무) • 단체수술보장Ⅲ특약(무) • 단체재해입원특약(무)
• 단체재해입원첫날부터보장특약(무) • 단체재해상해특약Ⅱ(무) • 단체갑상선암진단특약(무) • 단체암직접치료수술특약(무)(1종/2종)
• 단체암직접치료입원특약(무)(1종/2종) • 단체암진단특약Ⅱ(무)(1종/2종) • 단체질병입원특약(무)
• 단체질병입원첫날부터보장특약(무) 단체입원특약Ⅱ(무)(1종/2종) • 단체암사망특약(무)(1종/2종)• 단체항암치료특약(무)(1종/2종)
• 단체암진단생활비특약(무)(1종/2종) • 단체암직접치료통원특약(무)(1종/2종) • 단체요양병원암입원특약(무)(1종/2종)
• 기본형 단체실손입원의료비보장특약(무)(질병입원형(표준,선택) • 기본형 단체실손입원의료비보장특약(무)(상해입원형)(표준,선택)
• 기본형 단체실손통원의료비보장특약(무)(질병통원형 1종/2종)(표준,선택) • 기본형 단체실손통원의료비보장특약(무)(상해통원형 1종/2종)(표준,선택)
• 단체비급여도수치료·체외충격파치료·증식치료실손의료비보장특약특약(무) • 단체비급여자기공명영상진단(MRI/MRA)실손의료비보장특약(무)
• 단체비급여주사료실손의료비보장특약(무) • 단체실손산과입원의료비보장특약(무)(표준,선택) • 단체실손산과통원의료비보장특약(무)(1종/2종)(표준,선택)
• 단체재해사망특약(무) • 단체과로사사망특약(무) • 배우자보장특약Ⅱ(무) • 단체경찰공무원순직보장특약
주계약
기준 : 보험가입금액 1,000만원
급부명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 때 | 1,000만원 |
- 계약소멸 : 피보험자가 사망시
- 보험료 납입면제 : 없음
선택특약
기준 : 특약보험가입금액 1,000만원
구분 | 급부명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|---|
단체고도재해장해특약(무) | 고도재해 장해급여금 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 원인으로 장해분류표 중 장해지급률이 80%이상인 장해상태가 되었을 때(최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
단체고도질병장해특약(무) | 고도질병 장해급여금 | 보험기간 중 피보험자가 질병분류표에서 정하는 질병을 원인으로 장해분류표 중 장해지급률이 80%이상인 장해상태가 되었을 때 (최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
단체일반사망특약Ⅱ(무) | 일반사망보험금 | 보험기간 중 피보험자가 재해이외의 원인으로 사망하였을 때 | 1,000만원 | |
단체교통재해사망특약(무) | 교통재해 사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 교통재해를 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 1,000만원 | |
단체교통재해장해특약(무) | 교통재해 장해급여금 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 교통재해를 원인으로 “장해분류표”중 장해지급률이 3%이상 100%이하의 장해 상태가 되었을 때 | 특약가입금액 × 해당장해지급률 | |
단체재해사망특약(무) | 재해 사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해로 사망하였을 때 | 2,000만원 | |
단체재해상해특약(무) | 재해장해 급여금 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 원인으로 “장해분류표”중 장해지급률이 3%이상 100%이하의 장해상태가 되었을 때 | 특약가입금액 × 해당장해지급률 | |
단체재해골절치료특약(무) | 재해골절 치료비 | 피보험자가 보험기간 중 재해골절로 진단이 확정되었을 때(다만, 치아파절 제외) | 재해골절 1회당 20만원 | |
단체기타피부암· 제자리암 진단특약(무) | 기타피부암· 제자리암 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 기타피부암 또는 제자리암 으로 진단이 확정되었을 때 (각각 최초1회에 한함) | 100만원 | |
단체경계성종양진단특약(무) | 경계성종양 진단급여금 | 보험기간중 피보험자가 경계성종양으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회에 한함) | 100만원 | |
단체급성심근경색증 진단특약(무) | 급성심근경색증 진단급여금 | 피보험자가 보험기간 중 급성심근경색증으로 진단 확정되었을 때 (최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
단체뇌출혈진단특약(무) | 뇌출혈 진단급여금 | 피보험자가 보험기간 중 뇌출혈로 진단 확정 되었을 때 (최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
단체수술보장Ⅱ특약(무) | 수술비 | 피보험자가 보험기간 중 질병 또는 재해의 치료를 직접적인 목적으로 “수술분류표”에서 정한 수술을 받을 때 | 수술1회당 | |
1종 | 10만원 | |||
2종 | 30만원 | |||
3종 | 50만원 | |||
4종 | 100만원 | |||
5종 | 300만원 | |||
단체수술보장Ⅲ특약(무) | 수술비 | 피보험자가 보험기간 중 질병 또는 재해의 치료를 직접적인 목적으로 “수술분류표”에서 정한 수술을 받을 때 | 수술1회당 | |
1종 | 10만원 | |||
2종 | 30만원 | |||
3종 | 50만원 | |||
4종 | 100만원 | |||
5종 | 500만원 | |||
단체재해입원특약(무) | 재해입원비 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해의 치료를 직접목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 | 3일 초과 1일당 1만원 | |
단체재해입원 첫날부터보장특약(무) | 재해입원비 | 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해의 치료를 직접목적으로 1일 이상 계속하여 입원하였을 때 (180일 한도) | 1일당 1만원 | |
단체재해상해특약Ⅱ(무) | 재해장해급여금 | 보험기간 중 피보험자가 재해를 원인으로 "장해분류표" 중 장해지급률이 3%이상 79%이하의 장해상태가 되었을 때 | 특약가입금액× 해당 장해지급률 | |
단체갑상선암진단특약(무) | 갑상선암 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 갑상선암으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
단체암직접치료수술특약(무) (1종,2종) | 암직접치료수술비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단확정 되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(수술 1회당) | 수술1회당 [최초1회] 400만원 [2회이후] 40만원 | |
기타피부암 · 갑상선암 · 제자리암 · 경계성종양 직접치료 수술비 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(각각 수술 1회당) | 수술1회당 60만원 | ||
단체암직접치료입원특약(무) (1종,2종) | 암직접치료입원비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고, 그 암의 직접치료를 목적으로 병원(요양병원제외)에 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 (120일 한도) | 3일 초과 1일당 10만원 | |
기타피부암 ·갑상선암 ·제자리암 ·경계성종양 직접치료 입원비 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접치료를 목적으로 병원(요양병원제외)에 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 (120일 한도) | 3일 초과 1일당 4만원 | ||
단체암진단특약Ⅱ(무) (1종,2종) | 암진단급여금 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회에 한함) | 1,000만원 | |
기타피부암, 제자리암 진단급여금 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암 또는 제자리암으로 진단이 확정되었을 때(각각 최초 1회에 한함) | 100만원 | ||
경계성종양 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 경계성종양으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회에 한함) | 200만원 | ||
단체질병입원특약(무) | 질병입원비 | 피보험자가 보험기간 중 질병의 치료를 직접목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때(120일 한도) | 3일초과 1일당 1만원 | |
단체질병입원 첫날부터보장특약(무) | 질병입원비 | 피보험자가 보험기간 중 질병의 치료를 직접목적으로 1일 이상 계속하여 입원하였을 때(180일 한도) | 입원 1일당 1만원 | |
단체입원특약Ⅱ(무) | 입원비 | 피보험자가 보험기간 중 질병, 부상 또는 출산 등의 치료를 직접목적으로 입원하여 '국민건강보험법에서 정한 요양급여(입원)' 또는 '의료급여법에서 정한 의료급여(입원)'가 발생하였을 때 | 입원 1일당 1만원 | |
입원비 | 피보험자가 보험기간 중 질병 또는 부상 등의 치료를 직접목적으로 입원하여 '국민건강보험법에서 정한 요양급여(입원)' 또는 의료급여법에서 정한 의료급여(입원)'가 발생하였을 때 | 입원 1일당 1만원 | ||
단체암사망특약(무) (1종,2종) | 암사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 "암"으로 진단확정 되고 그 "암"을 직접적인 원인으로 사망하였을 때 또는 "기타피부암"으로 진단확정 되고 그 "기타피부암"을 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 1,000만원 | |
단체과로사사망특약(무) | 과로사사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 과로사관련 특정질병을 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 1,000만원 | |
단체항암치료특약(무) (1종,2종) | 암항암방사선치료비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단확정 되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료를 받았을 때 (최초 1회한) | 50만원 | |
암항암약물치료비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단확정 되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료를 받았을 때 (최초 1회한) | 50만원 | ||
기타피부암 ∙ 갑상선암 ∙ 제자리암∙ 경계성종양항암방사선치료비 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료를 받았을 때 (각각 최초 1회한) | 10만원 | ||
기타피부암 ∙ 갑상선암 ∙ 제자리암∙ 경계성종양항암약물치료비 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료를 받았을 때 (각각 최초 1회한) | 10만원 | ||
단체암진단생활비특약(무) (1종,2종) | 암 생활비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되었을 때 | 매월 100만원 (12개월 확정지급) | |
소액암 생활비 | 피보험자가 보험기간 중 갑상선암, 경계성종양으로 진단이 확정되었을 때 | 매월 30만원 (12개월 확정지급) | ||
피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 제자리암으로 진단이 확정되었을 때 | 매월 10만원 (12개월 확정지급) | |||
단체암직접치료통원특약(무) (1종,2종) | 암직접치료 통원비 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단확정 되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때 (통원 1회당) | 2만원 | |
기타피부암· 갑상선암· 제자리암· 경계성종양 직접치료통원비 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때 (각각 통원 1회당) | 2만원 | ||
단체요양병원암입원특약(무) (1종,2종) | 암요양병원 입원비 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단확정 되고, 그 암으로 인하여 4일 이상 계속하여 요양병원에 입원하였을 때 (60일 한도) | 3일 초과 1일당 1만원 | |
기타피부암· 갑상선암· 제자리암· 경계성종양 요양병원 입원비 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되고, 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 인하여 4일 이상 계속하여 요양병원에 입원하였을 때 (60일 한도) | 3일 초과 1일당 1만원 | ||
배우자보장특약Ⅱ(무) | 사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 때 | 1,000만원 | |
단체경찰공무원순직보장특약(무) | 순직보험금 | 피보험자가 보험기간 중 순직하고 피보험자의 유족이 "순직관련 유족급여"의 지급대상이 된 경우 | 1,000만원 |
기본형 단체실손입원의료비보장특약 : 질병/상해 입원형
(기준 : 특약보험가입금액 1,000만원)
보장내용 | 질병입원형 | 질병으로 입원시 입원의료비를 하나의 질병당 각각 1천만원 한도로 보상 | |
---|---|---|---|
상해입원형 | 상해로 입원시 입원의료비를 하나의 상해당 각각 1천만원 한도로 보상 | ||
보상금액 | 표준형 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
상급병실료 차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 | ||
선택형 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 다만, 급여의 나머지 10%와 비급여의 나머지 20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 | |
상급병실료 차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여: ① 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상 (「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함) ② 상급병실료 차액 제외
기본형 단체실손통원의료비보장특약(1종) : 질병/상해 통원형
기준 : 특약보험가입금액 30만원
보장종목 | 질병통원형 | 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | |
---|---|---|---|
상해통원형 | 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | ||
보상한도 | 표준형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 20만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 방문 180회 限 |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 10만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 限 | ||
선택형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 20만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 방문 180회 限 | |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 10만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 限 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여 : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목포함)
- 하나의 질병 또는 상해로 하루에 같은 치료를 목적으로 의료기관에서 2회 이상 통원치료를 받거나 하나의 질병 또는 상해로 약국에서 2회 이상 처방조제를 받은 경우 각각 1회의 외래 및 1건의 처방으로 간주함(이 때 공제금액은 2회 이상의 중복방문 의료기관 중 가장 높은 공제금액을 적용)
기본형 단체실손통원의료비보장특약(2종) : 질병/상해 통원형
기준 : 특약보험가입금액 30만원
보장종목 | 질병통원형 | 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | |
---|---|---|---|
상해통원형 | 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | ||
보상금액 | 표준형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 25만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 방문 180회 限 |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 5만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 限 | ||
선택형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 25만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 방문 180회 限 | |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 5만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 限 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여 : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
- 하나의 질병 또는 상해로 하루에 같은 치료를 목적으로 의료기관에서 2회 이상 통원치료를 받거나 하나의 질병 또는 상해로 약국에서 2회 이상 처방조제를 받은 경우 각각 1회의 외래 및 1건의 처방으로 간주함(이 때 공제금액은 2회 이상의 중복방문 의료기관 중 가장 높은 공제금액을 적용)
단체실손산과입원의료비보장특약
기준 : 특약보험가입금액 1000만원
보장내용 | 임신, 출산 및 산후기 관련 질환으로 입원시 입원의료비를 하나의 질병당 각각 1천만원 한도로 보상 | ||
---|---|---|---|
보상금액 | 표준형 | 입원실료,입원제비용,입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제 부담한 금액)의 80% 해당하는 금액 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
상급병실료차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 | ||
선택형 | 입원실료,입원제비용,입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 다만, 급여의 나머지 10%와 비급여의 나머지 20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 | |
상급병실료차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여: ① 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상 (「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함) ② 상급병실료 차액 제외
단체실손산과통원의료비보장특약(1종)
기준 : 특약보험가입금액 30만원
보장종목 | 질병통원형 | 임신, 출산 및 산후기 관련 질환으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | |
---|---|---|---|
보상금액 | 표준형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 20만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限 |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 10만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180회 限 | ||
선택형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 20만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限 | |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 10만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180회 限 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여: ① 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상 (「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
- 하나의 질병 또는 상해로 하루에 같은 치료를 목적으로 의료기관에서 2회 이상 통원치료를 받거나 하나의 질병 또는 상해로 약국에서 2회 이상 처방조제를 받은 경우 각각 1회의 외래 및 1건의 처방으로 간주함(이 때 공제금액은 2회 이상의 중복방문 의료기관 중 가장 높은 공제금액을 적용)
단체실손산과통원의료비보장특약(2종)
기준 : 특약보험가입금액 30만원
보장종목 | 질병통원형 | 임신, 출산 및 산후기 관련 질환으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비 명목으로 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 | |
---|---|---|---|
보상금액 | 표준형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 25만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限 |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 5만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180회 限 | ||
선택형 | 외래 | 방문 1회당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 외래의 25만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限 | |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 처방조제비의 5만원 한도 내에서 보상 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180회 限 |
- 이 특약의 피보험자사망시 이 특약은 소멸함
- 납입면제사항 없음
- 비급여: ① 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상 (「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
- 하나의 질병 또는 상해로 하루에 같은 치료를 목적으로 의료기관에서 2회 이상 통원치료를 받거나 하나의 질병 또는 상해로 약국에서 2회 이상 처방조제를 받은 경우 각각 1회의 외래 및 1건의 처방으로 간주함(이 때 공제금액은 2회 이상의 중복방문 의료기관 중 가장 높은 공제금액을 적용)
[항목별 공제금액]-기본형 단체실손통원의료비보장특약[질병통원형], [상해통원형], 단체실손산과통원의료비보장특약
[표준형]
구분 | 항목 | 공제금액 |
---|---|---|
외래 (외래제비용 및 외래수술비 합계) | 「의료법」 제3조 제2항 제1호에 따른 의원, 치과의원, 한의원, 같은 항 제2호에 따른 조산원, 「지역보건법」 제10조, 제12조 및 제13조에 따른 보건소, 보건의료원 및 보건지소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제15조에 따른 보건진료소 | 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 |
「의료법」 제3조 제2항 제3호에 따른 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 | 1만5천원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 | |
「국민건강보험법」 제42조 제2항에 따른 종합전문요양기관 또는 「의료법」 제3조의 4에 따른 상급종합병원 | 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 | |
처방조제비 | 「국민건강보험법」 제42조 제1항 제2호에 따른 약국, 같은 항 제3호에 따른 한국희귀의약품센터에서의 처방, 조제(의사의 처방전 1건당, 의약분업 예외지역에서 약사의 직접조제 1건당) | 8천원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 |
[선택형]
구분 | 항목 | 공제금액 |
---|---|---|
외래 (외래제비용 및 외래수술비 합계) | 「의료법」 제3조 제2항 제1호에 따른 의원, 치과의원, 한의원, 같은 항 제2호에 따른 조산원, 「지역보건법」 제10조, 제12조 및 제13조에 따른 보건소, 보건의료원 및 보건지소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제15조에 따른 보건진료소 | 1만원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%와 비급여 20%를 합한 금액) 중 큰 금액 |
「의료법」 제3조 제2항 제3호에 따른 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 | 1만5천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%와 비급여 20%를 합한 금액) 중 큰 금액 | |
