보험약관
- 제목
-
[사인미상 병사 심신상실자살보험금 재해사망보험금]ABL생명 더나은통합종신보험1802 2018 상품보험금안내 ABL생명 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 조현병 스트레스 재해상해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.11
- 첨부파일0
- 조회수
- 166
[사인미상 병사 심신상실자살보험금 재해사망보험금]ABL생명 더나은통합종신보험1802 2018 상품보험금안내 ABL생명 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 조현병 스트레스 재해상해사망보험금
종신/정기
(무)더나은통합종신보험1802
보험금지급기준
주계약
구분 | 지급사유 | 보장내용 | |
---|---|---|---|
(무)더나은통합종신보험1802 | 1종 (60세 체증형) | 보험기간 중 피보험자가 사망하였을 때 | 기본사망보험금 |
2종 (70세 체증형) | |||
3종 (평준형) | 보험가입금액 |
- 보험기간 중 피보험자의 사망으로 인하여 이 보험약관에서 규정하는 보험금 지급사유가 더 이상 발생할 수 없는 경우에는 이 계약은 그 때부터 효력이 없습니다.
- 본 보험료 납입기간 중 피보험자가 장해분류표 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제합니다.
기본사망보험금
구분 | 피보험자 사망시기 | 기본사망보험금 |
---|---|---|
1종 (60세 체증형) | 60세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% |
60세 계약해당일부터 70세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% + 60세부터 매년 보험가입금액의 2%씩 체증한 금액 | |
70세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 120% + 70세부터 매년 보험가입금액의 8%씩 체증한 금액 | |
80세 계약해당일 이후 | 보험가입금액의 200% | |
2종 (70세 체증형) | 70세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% |
70세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% + 70세부터 매년 보험가입금액의 2%씩 체증한 금액 | |
80세 계약해당일부터 90세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 120% + 80세부터 매년 보험가입금액의 8%씩 체증한 금액 | |
90세 계약해당일 이후 | 보험가입금액의 200% |
- 기본사망보험금은 사망 당시 책임준비금 이상의 금액으로 합니다.
가입 안내
보험기간 | 보험료 납입기간 | 1종(60세 체증형) | 2종(70세 체증형) | 3종(평준형) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
종신 | 5년납 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 51세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 56세 | 만 15세 ~ 70세 | 만 15세 ~ 70세 |
7년납 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 53세 | 만 15세 ~ 54세 | 만 15세 ~ 68세 | 만 15세 ~ 68세 | |
10년납 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 51세 | 만 15세 ~ 52세 | 만 15세 ~ 65세 | 만 15세 ~ 65세 | |
15년납 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 49세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 61세 | 만 15세 ~ 61세 | |
20년납 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 57세 | 만 15세 ~ 57세 | |
55세납 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 45세 | |
60세납 | 만 15세 ~ 40세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | |
65세납 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 49세 | 만 15세 ~ 46세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | |
70세납 | 만 15세 ~ 44세 | 만 15세 ~ 53세 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 60세 | 만 15세 ~ 60세 | |
75세납 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 46세 | 만 15세 ~ 65세 | 만 15세 ~ 65세 | |
80세납 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 52세 | 만 15세 ~ 52세 |
보험료 할인
할인조건 | 할인금액 |
---|---|
보험가입금액 1억원 이상 ~ 2억원 미만 (다만, 1억 9,700만원 초과 2억원 미만은 가입대상에서 제외) | 주계약 영업보험료의 3.0% |
보험가입금액 2억원 이상 ~ 3억원 미만 (다만, 2억 9,600만원 초과 3억원 미만은 가입대상에서 제외) | 주계약 영업보험료의 4.0% |
보험가입금액 3억원 이상 | 주계약 영업보험료의 5.0% |
- 주계약 영업보험료는 해당 상품 보험료 중 특약 외 주계약으로만 납입되는 보험료를 의미합니다.
- 단체취급특약 할인율 : 1.0%
출처 ABL생명 http://www.abllife.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635655
[사망진단서 병사, 상해재해사망보험금수령한 손해사정사례 No.7052] 사망의 유발요인 외인요인, 사망진단서상 병사이고 사망의 직접원인은 다발성장기부전-패혈증-복막염-직장천공 등이었으나 외인사를 입증하여 상해재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635656
[내인성급사 사망원인미상 상해재해사망보험금 수령한 손해사정사례]국과수 부검결과 사인미상 - 내인성급사로 추정, 술집에서 술마시던중 의식을 잃고 쓰러져 돌연사(청장년급사증후군)한 사건으로 상해재해사망보험금 수령한 손해사정보상사례.
http://insclaim.co.kr/21/8635644
[우울증자살, 재해상해사망보험금 손해사정사례]우울증에피소드로 유서작성후 목멤(액사)자살, 우울증자살보험금으로 재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
(무)더나은통합종신보험1802
주계약
구분 | 지급사유 | 보장내용 | |
---|---|---|---|
(무)더나은통합종신보험1802 | 1종 (60세 체증형) | 보험기간 중 피보험자가 사망하였을 때 | 기본사망보험금 |
2종 (70세 체증형) | |||
3종 (평준형) | 보험가입금액 |
- 보험기간 중 피보험자의 사망으로 인하여 이 보험약관에서 규정하는 보험금 지급사유가 더 이상 발생할 수 없는 경우에는 이 계약은 그 때부터 효력이 없습니다.
- 본 보험료 납입기간 중 피보험자가 장해분류표 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제합니다.
기본사망보험금
구분 | 피보험자 사망시기 | 기본사망보험금 |
---|---|---|
1종 (60세 체증형) | 60세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% |
60세 계약해당일부터 70세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% + 60세부터 매년 보험가입금액의 2%씩 체증한 금액 | |
70세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 120% + 70세부터 매년 보험가입금액의 8%씩 체증한 금액 | |
80세 계약해당일 이후 | 보험가입금액의 200% | |
2종 (70세 체증형) | 70세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% |
70세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 100% + 70세부터 매년 보험가입금액의 2%씩 체증한 금액 | |
80세 계약해당일부터 90세 계약해당일 전일까지 | 보험가입금액의 120% + 80세부터 매년 보험가입금액의 8%씩 체증한 금액 | |
90세 계약해당일 이후 | 보험가입금액의 200% |
- 기본사망보험금은 사망 당시 책임준비금 이상의 금액으로 합니다.
가입 안내
보험기간 | 보험료 납입기간 | 1종(60세 체증형) | 2종(70세 체증형) | 3종(평준형) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
종신 | 5년납 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 51세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 56세 | 만 15세 ~ 70세 | 만 15세 ~ 70세 |
7년납 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 53세 | 만 15세 ~ 54세 | 만 15세 ~ 68세 | 만 15세 ~ 68세 | |
10년납 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 51세 | 만 15세 ~ 52세 | 만 15세 ~ 65세 | 만 15세 ~ 65세 | |
15년납 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 49세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 61세 | 만 15세 ~ 61세 | |
20년납 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 57세 | 만 15세 ~ 57세 | |
55세납 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 45세 | |
60세납 | 만 15세 ~ 40세 | 만 15세 ~ 48세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 50세 | |
65세납 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 49세 | 만 15세 ~ 46세 | 만 15세 ~ 50세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | |
70세납 | 만 15세 ~ 44세 | 만 15세 ~ 53세 | 만 15세 ~ 41세 | 만 15세 ~ 45세 | 만 15세 ~ 60세 | 만 15세 ~ 60세 | |
75세납 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 46세 | 만 15세 ~ 65세 | 만 15세 ~ 65세 | |
80세납 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 55세 | 만 15세 ~ 42세 | 만 15세 ~ 47세 | 만 15세 ~ 52세 | 만 15세 ~ 52세 |
보험료 할인
할인조건 | 할인금액 |
---|---|
보험가입금액 1억원 이상 ~ 2억원 미만 (다만, 1억 9,700만원 초과 2억원 미만은 가입대상에서 제외) | 주계약 영업보험료의 3.0% |
보험가입금액 2억원 이상 ~ 3억원 미만 (다만, 2억 9,600만원 초과 3억원 미만은 가입대상에서 제외) | 주계약 영업보험료의 4.0% |
보험가입금액 3억원 이상 | 주계약 영업보험료의 5.0% |
- 주계약 영업보험료는 해당 상품 보험료 중 특약 외 주계약으로만 납입되는 보험료를 의미합니다.
- 단체취급특약 할인율 : 1.0%
상품구성 및 가입한도
구 분 | 가입한도 | 가입단위 | ||
---|---|---|---|---|
주계약 | (무)더나은통합종신보험1708 | 1종 (60세 체증형) | 4,000만원 이상 ~ | 500만원 |
2종 (70세 체증형) | ||||
3종 (평준형) | ||||
선택특약 (갱신형) | (무)CI두번보장특약IV(갱신형) | 1,000만원~5,000만원 (주계약의 1배 이내) | ||
(무)수술보장특약Ⅲ(갱신형) | 500만원~2,000만원(주계약의 0.5배 이내) | |||
(무)단계별로더받는입원특약(갱신형) | 500만원~1,500만원 | |||
(무)신입원특약Ⅲ(갱신형) | 500만원~1억원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형) / (무)암직접치료입원보장특약(갱신형) / (무)암진단특약Ⅴ(갱신형) | 500만원~3,000만원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)응급실내원특약(갱신형) | 500만원~1,000만원 | |||
선택특약 (비갱신형) | (무)LTC선지급종신특약 | 1,000만원~5,000만원(주계약의 1배이내) | 500만원 | |
(무)소액질병추가보장특약 | 1,000만원~3,000만원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)고도장해종신보장특약 | 1,000만원~7억원(주계약의 2배이내) | |||
(무)플러스정기특약(순수보장형) / (무)가족수입보장특약 | 1,000만원~7억원(주계약의 3배이내) | |||
(무)재해장해보장특약 | 500만원~7억원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)특정재해보장특약 / (무)어린이특정재해보장특약 | 500만원∼1,000만원 | |||
(무)신교통재해보장특약 | 1,000만원~2억원(주계약의 2배이내) | |||
(무)재해사망보장특약Ⅱ | 1,000만원~3억원(주계약의 3배 이내) | |||
(무)재해장해연금특약 | 1,000만원~2,000만원 | |||
(무)뇌출혈진단특약 / (무)급성심근경색증진단특약 / (무)말기신부전증진단특약 / (무)말기간질환진단특약 / (무)암수술보장특약 / (무)암진단특약 / (무)암직접치료입원보장특약 | 500만원~3,000만원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)특정수술보장특약 | 500만원~2,000만원 | |||
(무)입원보장특약 | 500만원~1억원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)수술보장특약 | 500만원~2,000만원(주계약의 0.5배 이내) | |||
(무)어린이보장특약 / (무)어린이보장Plus특약 | 500만원~2,000만원(주계약의 1배 이내) | |||
(무)6대질병보험료납입면제특약 | 주계약 보험료와 동일 | - | ||
제도성특약 | (무)건강인우대특약_우량체 / (무)연금전환특약 / (무)6대질병연금전환특약 / (무)LTC연금전환특약 / (무)유가족연금전환특약 / 사후정리를 위한 사망보험금 신속지급특약 / 표준하체인수특약 / 특정신체부위질병보장제한부인수특약 / 선지급서비스특약 / 단체취급특약 / 중도부가서비스특약 / 지정대리청구서비스특약 / (무)추가납입특약 |
- (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)CI두번보장특약IV (갱신형), (무)암진단특약Ⅴ(갱신형), (무)암직접치료입원보장특약(갱신형), (무)신입원특약Ⅲ(갱신형) , (무)단계별로더받는입원특약(갱신형) 은 3년 만기 자동 갱신부 특약입니다. (다만, 갱신일부터 갱신 종료나이가속 하는 보험년도의 계약해당일 전일까지 기간이 3년 미만일 경우에는 1년 만기 갱신부로 운영)
- 무)응급실내원특약(갱신형)은 10년 만기 자동 갱신부 특약입니다. (다만, 갱신일부터 최종 갱신계약의 보험기간 종료일이 10년 미만일 경우에는 100세 만기)
- 특약의 납입기간은 주계약의 납입기간 이내에서 독립적으로 지정가능합니다.
- 특약의 피보험자 가입나이는 주계약의 피보험자 가입나이 이내에서 가능합니다.
- 특약의 중도부가는 계약일로부터 1개월 후부터 가능합니다.
- 세납의 경우 납입기간이 5년 이상인 경우에만 가입 가능합니다.
- (무)특정재해보장특약은 전기납 가입 불가합니다.(예, 가입연령 40세가 보험만기 45세, 납기 5년 가입시 전기납으로 환산됨, 즉 납기가 전기납과 동일 계산시 전기납으로 환산되므로 가입 불가함)
- (무)특정수술보장특약은 보험기간이 최소 10년 이상입니다.
- (무)소액질병추가보장특약은 (무)CI두번보장특약IV (갱신형)과 동시에 부가해야 하며, 보험가입금액은 (무)CI두번보장특약IV(갱신형)의 보험가입금액 이내로 합니다.
- (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)수술보장특약은 위험등급 1급,2급인 경우 1,000만원까지 가입 가능합니다.
- (무)6대질병보험료납입면제특약은 주계약 납입기간 20년납 이하 시에 한해서 부가 가능합니다.(주계약 20년납 초과시는 가입불가)
- 피보험자의 건강상태와 직업(위험직종)등에 따라 가입이 거절되거나 제한될 수 있습니다.
주계약 보험료 (할인 후 보험료)*기준 : 주계약 보험가입금액 1억원, 20년납, 월납, 단위:원
구분 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |
1종(60세 체증형) | 315,250 | 408,370 | 543,200 | 291,970 | 376,360 | 492,760 |
2종(70세 체증형) | 269,660 | 347,260 | 457,840 | 261,900 | 334,650 | 437,470 |
3종(평준형) | 195,940 | 249,290 | 323,010 | 168,780 | 211,460 | 271,600 |
손해사정사, 손해사정, 손해사정인, 연천, 철원, 포천, 화천, 양구, 인제, 속초, 양양, 춘천, 홍천, 강릉, 횡성, 원주, 평창, 정선, 동해, 영월, 태백, 삼척, 군인자살보험금, 군대부적응, 병사, 구타, 성폭행, 군인우울증, 군대스트레스, 군인자살, 손해사정사, 손해사정, 손해사정인, 봉화, 울진, 영주, 영양, 안동, 문경, 상주, 영덕, 김천, 예천, 성주, 고령, 구미, 칠곡, 의성, 군위, 경산, 청도, 경주, 영천, 포항, 청송, 우울증, 조현병, 정신분열병, 수면제, 음주, 졸피뎀, 우울증에피소드, 공황장애, 충동장애, 불면증, 수면장애, 급성간부전, 손해사정사, 손해사정, 손해사정인, 창원, 마산, 거창, 함양, 합천, 산청, 하동, 사천, 진주, 의령, 고성, 함안, 창녕, 밀양, 김해 양산, 부산, 거제, 남해, 사인미상, 사망원인불명, 사인불명, 사망보험금,전격성간염, 병사, 외인사, 돌연사, 청장년급사증후군, 급사, 내인성급사, 부검, 손해사정사, 손해사정인, 손해사정, 고흥, 장흥, 여수, 광양, 순천, 구례, 보성, 곡성, 화순, 강진, 해남, 진도, 영암, 목포, 무안, 나주, 함평, 영광, 광주, 장성, 담양, 여자친구이별, 청소년자살, 학생자살, 스트레스자살, 학생 왕따, 집단 따돌림, 자살사망보험금, 재해사망보험금, 상해사망보험금, 급성간부전, 손해사정인, 손해사정사, 손해사정, 고창, 부안, 정읍, 순창, 임실, 남원, 장수, 진안, 무주, 전주, 김제 ,군산, 익산, 완주, 손해사정사, 손해사정, 손해사정인, 영동, 옥천, 보은, 청원, 청주, 괴산, 진천, 음성, 충주, 제천, 단양, 손해사정사, 손해사정인, 손해사정, 금산, 논산, 계룡, 대전, 공주, 연기,세종, 천안, 아산, 오창, 예산, 청양, 당진, 서산, 태안, 홍성, 보령, 부여, 서천, 제주도, 서귀포, 손해사정사, 손해사정, 인천, 포천, 가평, 동두천, 파주, 양주, 의정부, 남양주, 고양, 김포, 강화, 옹진, 서울, 하남, 양평, 여주, 이천, 안성, 평택, 오산, 화성, 용인, 손해사정사, 손해사정, 광주, 성남, 수원, 일산, 시흥, 의왕, 안산, 안양, 군포, 과천, 광명, 부천, 자살보험금, 부탄가스흡입, 마약중독, 알콜중독, 알콜의존증, 번개탄, 본드흡입, 교통사고후유증자살, 수술합병증사망, 의료사고, 수술중사망, 임신우울증, 상해보험, 종신보험, 재해사망특약, 의료사고, 과로사, 업무상재해, 사인미상, 사인불명, 외인사, 병사, 부검, 목멤, 익사, 추락사, 투신자살, 약물중독, 마약성진통제, 제초제농약, 진정제, 항우울제, 졸피뎀, 음주 수면제, 근재보험, 고도후유장해, 전격성간염, 급성간부전 자살사망보험금,부탄가스흡입자살,본드흡입,마약중독사망,우울증자살,심신상실자살,탄산가스질식사,급성간부전, 재해사망보험금,경미한외부요인, 군인군대부적응자살, 왕따 집단따돌림 학생사망, 교통사고제, 근재보험, 고도후유장해, 전격성간염, 급성간부전 자살사망보험금,부탄가스흡입자살,본드흡입,마약중독사망,우울증자살,심신상실자살,탄산가스질식사,급성간부전, 재해사망보험금,경미한외부요인, 군인군대부적응자살, 왕따 집단따돌림 학생사망, 교통사고
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.