보험약관
- 제목
-
주택 전용 화재보험_(무)The-K 우리집 화재보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.04
- 첨부파일0
- 조회수
- 318
주택 전용 화재보험_(무)The-K 우리집 화재보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
주택 전용 화재보험_(무)The-K 우리집 화재보험(1804)
- 주택의 화재위험 종합보장
- 화재, 붕괴·침강·사태손해 등 가입한도내 실제손해액 보상(특약가입시)
- 이웃집까지 생각한 화재배상책임 보장(특약가입시)
- 당사 기계약자 보험료 할인
우리집 화재종합보장
- 주택화재 전용상품으로 주택 소유주 또는 세입자 모두 안심 보장 가능
화재손해, 붕괴․침강․사태손해(특약가입시) 등 다양한 사고 실제손해액 보상
다양한 사고 실제손해액 보상(특약가입시)
- 화재, 폭발, 파열 / 붕괴, 침강, 사태사고로 건물이나 가재도구에 피해를 입은 경우
가입금액 한도내에서 실제손해액 보상
이웃집까지 생각한 화재배상책임 보장
(특약가입시)
- 우리집에서 발생한 화재로 이웃집에 대인/대물 피해를 입혀 법률상
배상책임이 발생할 경우 이로 인한 손해 보상
도난손해 보상(특약가입시)
- 강도 또는 절도(미수포함)로 인해 도난, 망가짐, 손상 및 파손에 의해 손해를 입은
경우 실손 보상
당사 기계약자 보험료 할인
- 가입시 당사 보험가입자(자동차보험 및 장기손해보험)인 경우
1% 영업보험료 할인
보험가입 기준
보험료예시
담보명 | 가입금액 | |
---|---|---|
보장보험료 | 5,413원 | |
적립보험료 | 14,587원 | |
영업보험료 | 20,000원 | |
화재손해 | 주택 | 1억원 |
가재 | 3천만원 | |
붕괴, 침강 및 사태손해 | 1억3천만원 | |
도난손해 | 일반 | 7백만원 |
명기 | 3백만원 | |
화재벌금 | 2천만원 | |
화재배상책임 | 대인 1억 / 대물 1억 | |
일반상해사망후유장해 | 3천만원 | |
화재상해사망후유장해 | 3천만원 | |
화상진단비 | 2십만원 | |
화상수술비 | 3십만원 | |
강력범죄피해(주택내) | 1백만원 |
보험료 및 만기환급금(률) 예시
*위 보험료 및 예상만기환급금은 가입예시기준으로 산출된 보험료이므로 직업, 성별, 가입금액, 계약내용변경, 보험료 실제납입일 등에 따라
달라질 수 있습니다.
*위 예상만기환급금(률)은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 보장성공시이율3을 적용하여 계산한 금액으로, 향후 보장성공시이율3의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다.
해지환급금 예시표
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 240,000 | 41,264 | 17.2% | 42,564 | 17.7% | 42,564 | 17.7% |
3년 | 720,000 | 341,356 | 47.4% | 352,629 | 49.0% | 352,629 | 49.0% |
5년 | 1,200,000 | 644,147 | 53.7% | 675,688 | 56.3% | 675,688 | 56.3% |
7년 | 1,680,000 | 952,125 | 56.7% | 1,014,806 | 60.4% | 1,014,806 | 60.4% |
10년 | 2,400,000 | 1,413,796 | 58.9% | 1,546,216 | 64.4% | 1,546,216 | 64.4% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 공시이율을 적용하여 산출한 적립부분 해지환급금에 보장부분의 해지환급금을 더한 금액으로, 「실제해지환급금(률)」은 향후 공시이율의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지
않습니다.
*주2) 상기 예시중 「최저보증이율」은 이 보험의 최저보증이율(0.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주3) 상기 예시중 「평균공시이율」은 감독규정 제1-2조제13호에 따른 평균공시이율(2018년 현재 2.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다. 단, 「평균공시이율」은 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 연단위 복리 2.3%)을 한도로 합니다.
* 평균공시이율 : 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사
평균공시이율임.
*주4) 상기 예시중 「공시이율」은 이 상품의 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 연단위 복리 2.3%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주5) 상기 보장성공시이율3은 매월 1일 회사가 정하며, 매월 1일부터 해당월 말일까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영
에 필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
무배당 The-K 우리집 화재보험(1804)약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
보장내용
구분 | 보장사항 | 지급사유 | 지급금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보통약관 | 화재손해 | - 화재 및 폭발, 파열에 따른 손해 - 화재 및 폭발, 파열에 따른 소방손해 - 화재 및 폭발, 파열에 따른 피난손해 * 화재 및 폭발, 파열로 인하여 손해가 발생한 경우 계약자 또는 | 보험가입금액한도 | |||||
특별약관 | 일반상해사망· 후유장해 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||
상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | |||||||
상해로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | |||||||
화재상해사망· 후유장해 | 화재사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||
화재사고로 인한 상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | |||||||
화재사고로 인한 상해로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | |||||||
골프중상해사망· 후유장해 | 골프시설구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | |||||||
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해로 장해분류표에서 정한 80%미만 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | |||||||
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상으로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | ||||||
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||
상해흉터 성형수술비 | 상해의 직접결과로써 「안면부」, 「상지」, 「하지」에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 2년 이내에 성형수술을 받은 경우 |
* 3cm 이상에 한하며 1cm당 금액 | ||||||
강력범죄피해 (주택내) | 주택내에서 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 | 보험가입금액 | ||||||
화재벌금 | 피보험자(보험대상자)가 형법 제170조(실화) 또는 제171조 (업무상실화, 중실화)에 따른 벌금형이 확정판결된 경우 |
* 1사고당 금액임 | ||||||
가족과실 치사상벌금 | 대한민국 내에서 형법 제266조(과실치상) 또는 형법 제267조(과실치사)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 경우 벌금액 |
| ||||||
민사소송 법률비용손해 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 민사소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 ※ 연간 하나의 사건에 의해 제기된 소송에 한함 |
| ||||||
홀인원비용 | 골프장에서 골프경기 중 홀인원을 행한 경우 홀인원을 행한 날부터 1개월 이내에 소요된 홀인원비용 (최초 1회한) | 보험가입금액 한도 | ||||||
붕괴.침강.사태 손해 | 붕괴, 침강 및 사태로 보험목적에 발생한 손해 | 보험가입금액 한도 | ||||||
풍수재손해 (특수건물) | 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률 제2조 제3호와 동법시행령 제2조 제1항에서 정하는 특수건물에 대해 아래의 위험으로 보험목적에 생긴 손해 - 태풍, 회오리바람, 폭풍, 폭풍우, 홍수, 해일, 범람 및 이와 비슷한 풍재 또는 수재 - 항공기 또는 그로부터 떨어진 물체 | 보험가입금액 한도 | ||||||
도난손해 | 보험목적이 강도 또는 절도(미수포함)로 인해 도난, 망가짐, 손상 및 파손된 손해 | 보험가입금액 한도 | ||||||
지진손해 | 보험목적에 지진으로 발생한 손해 - 화재 및 그 연소손해 - 무너져 내림, 파손 및 파묻힘 등의 손해 - 손해방지 및 긴급피난에 필요한 조치로 생긴 손해 | 보험가입금액 한도 실손비례보상 | ||||||
골프용품손해 (골프장내) | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중 골프용품손해가 발생한 경우 | 보험가입금액 한도 | ||||||
6대가전제품 고장수리비용 | 보험증권에 기재된 보험목적에 고장이 발생하여 이를 수리하여 생긴 실제 수리비에 대한 손해 | 보험가입금액 한도 | ||||||
화재배상책임 | 보험증권(보험가입증서)에 기재된 물건에서 발생한 화재 또는 폭발사고로 타인을 사망케 하거나 부상 입혀 혹은 타인의 재물을 망그러뜨려 법률상의 배상책임을 부담함으 로써 입은 손해 | - 대인:
- 대물 : 보험가입금액 한도 | ||||||
화재대물배상책임 (특수건물) | 특수건물의 화재로 타인의 재물을 망그러뜨려 건물소유자 손해배상책임에 따라 피보험자가 부담할 손해 | 보험가입금액 한도 | ||||||
신체손해배상책임Ⅱ (특수건물) | 특수건물의 화재로 타인이 사망하거나 부상하여 건물소유자 배상책임에 따라 피보험자가 부담할 손해 |
* 1인당 금액임 | ||||||
임차자배상책임 (화재) | 피보험자가 임차한 보험증권(보험가입증서)에 기재된 부동산이 화재손해로 인하여 없어지거나 망가짐으로써 그 부동산에 대한 정당한 권리를 가진 자에게 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해(가입금액이 임차건물 가액보다 적은 경우 비례보상 함) | 보험가입금액 한도 실손비례보상 | ||||||
가족일상생활 배상책임 (대인, 대물 각 20만원 공제) | 피보험자가 사고로 타인의 신체 또는 타인의 재물에 대해 배상책임을 부담함으로써 손해를 입은 경우 | 보험가입금액 한도 |
*상기 내용은 보통약관 및 각 특별약관의 주요 내용만을 요약한 것입니다. 자세한 사항(보험금의 종류 및 지급사유, 보험금을 지급하지
아니하는 사유 등)은 반드시 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.