보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 255
KB 내마음아는암보험 (18.05) 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
KB내마음아는암보험
단계별 암 진단비 특약 가입 1년 후 1~3기암(특정암 제외) 진단시
(해당특약가입시)- ※ 단계별암진단비[갱신특약]특별약관 5,000만원 가입시
* 단, 1~3기암(특정암 및 유방암 제외)
- 1년미만 50%* 유방암
- 180일 이내 10%
- 181일~1년미만 50%* 4기암 또는 특정암
- 1년미만 100%
- 1년이상 200%* 첫번째 1~3기암(특정암 제외)로 진단 이후 4기암(특정암 제외) 및 특정암
※ 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날 입니다.
- 1년미만 50%
- ※ 단계별암진단비[갱신특약]특별약관 5,000만원 가입시
암에 한번 걸렸는데, 또 암이 발생했다면?(해당특약가입시)
- ※첫번째암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 직전 재진단암 진단확정일로부터
2년 이후 재진단암 보장개시
※재진단암진단비는 기타피부암, 갑상선암 및 전립선암을 제외한 암에 대하여 보장합니다.
※암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.
- ※첫번째암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 직전 재진단암 진단확정일로부터
입원 첫날부터 암 입원일당 지급! (해당특약가입시)
- ※단, 암(유사암제외) : 1년미만 50%지급, 1년이상 100%지급
기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 : 1년미만 10%지급, 1년이상 20%지급
※암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.
- ※단, 암(유사암제외) : 1년미만 50%지급, 1년이상 100%지급
보험료 납입면제 제도!
- 암(유사암제외) 진단 또는 일반상해/질병 80% 후유장해시 만기까지 보장보험료가 납입면제 됩니다.
※1종의 [갱신특약]특별약관 및 2종의 [갱신계약]은 갱신시 보장보험료를 납입하여야 합니다.
※단계별 암 진단비에서 1~3기암(특정암제외)으로 납입이 면제된 경우 차회 이후의 보장보험료가
납입면제 됩니다.
※보장보험료 납입이 면제된 경우 차회이후의 적립보험료 납입은 중지됩니다.
- 암(유사암제외) 진단 또는 일반상해/질병 80% 후유장해시 만기까지 보장보험료가 납입면제 됩니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0145호 (2018.05.08)
가입예시
가입기준 : [1종] 상해1급, 20년납 100세만기,기본플랜
보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 30세 보험료 | 40세 보험료 | 50세 보험료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
암진단비(유사암 제외) (기본계약) | 1천만원 | 20년/100세 | 16,170원 | 12,050원 | 20,310원 | 14,480원 | 25,440원 | 16,370원 |
유사암진단비 | 1백만원 | 20년/100세 | 135원 | 465원 | 155원 | 445원 | 180원 | 375원 |
일반상해80%이상후유장해 | 1백만원 | 20년/100세 | 20원 | 8원 | 20원 | 9원 | 19원 | 9원 |
질병80%이상후유장해 | 2백만원 | 20년/100세 | 324원 | 405원 | 416원 | 524원 | 539원 | 674원 |
일반상해사망 | 2억원 | 20년/100세 | 17,800원 | 8,800원 | 19,600원 | 9,800원 | 21,400원 | 10,400원 |
암진단비(특정소액암및 유사암제외) | 2천만원 | 20년/100세 | 29,540원 | 19,040원 | 37,000원 | 23,540원 | 46,060원 | 28,140원 |
유사암진단비추가 | 2백만원 | 20년/100세 | 270원 | 930원 | 310원 | 890원 | 360원 | 750원 |
재진단암진단비 (10년갱신형) | 3천만원 | 10년(최대100세)/10년갱신 | 1,830원 | 3,930원 | 5,820원 | 11,880원 | 30,000원 | 35,700원 |
항암방사선치료비 | 1백만원 | 20년/100세 | 696원 | 472원 | 885원 | 578원 | 1,127원 | 659원 |
항암약물치료비 | 1백만원 | 20년/100세 | 1,061원 | 732원 | 1,350원 | 899원 | 1,717원 | 1,031원 |
암직접치료입원일당 (1일이상) | 5만원 | 20년/100세 | 4,690원 | 3,105원 | 5,885원 | 3,675원 | 7,260원 | 3,920원 |
보장보험료 | 72,536원 | 49,937원 | 91,751원 | 66,720원 | 134,102원 | 98,028원 | ||
적립보험료 | 7,464원 | 63원 | 8,249원 | 3,280원 | 5,898원 | 1,972원 | ||
합계보험료 | 80,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 70,000원 | 140,000원 | 100,000원 | ||
예상만기환급률 | 8.5% | 0.1% | 7.2% | 5.1% | 3.9%% | 2.5% |
- 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 가입자의 연령, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
예상해지환급금 - 40세 남자 기준
(단위 : 원, %)경과 기간 | 기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | |||||
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 1,130,160원 | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% |
3년 | 3,390,480원 | 1,595,000원 | 47.1% | 1,601,000원 | 47.2% | 1,601,000원 | 47.2% |
5년 | 5,650,800원 | 3,460,000원 | 61.2% | 3,478,000원 | 61.5% | 3,478,000원 | 61.5% |
10년 | 11,301,600원 | 7,820,000원 | 69.2% | 7,894,000원 | 69.8% | 7,894,000원 | 69.8% |
15년 | 16,952,400원 | 12,074,000원 | 71.2% | 12,252,000원 | 72.3% | 12,252,000원 | 72.3% |
만기 | 22,603,200원 | 1,766,000원 | 7.8% | 4,637,000원 | 20.5% | 4,637,000원 | 20.5% |
경과기간 | 갱신특약(10년만기) | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급률 | |
1년 | 69,840원 | 22,000원 | 32.1% |
3년 | 209,520원 | 117,000원 | 55.9% |
5년 | 349,200원 | 157,000원 | 45.1% |
10년 | 698,400원 | 0원 | 0.0% |
만기 | 갱신시 만기까지 계속 추가납입해야 합니다. |
예상해지환급금 - 40세 여자 기준
(단위 : 원, %)경과 기간 | 기본계약 및 기타특약담보(갱신 특약 제외) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | |||||
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 697,440원 | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% |
3년 | 2,092,320원 | 818,000원 | 39.1% | 820,000원 | 39.2% | 820,000원 | 39.2% |
5년 | 3,487,200원 | 1,911,000원 | 54.8% | 1,918,000원 | 55.0% | 1,918,000원 | 55.0% |
10년 | 6,974,400원 | 4,390,000원 | 63.0% | 4,419,000원 | 63.4% | 4,419,000원 | 63.4% |
15년 | 10,461,600원 | 6,772,000원 | 64.7% | 6,843,000원 | 65.4% | 6,843,000원 | 65.4% |
만기 | 13,948,800원 | 702,000원 | 5.0% | 1,843,000원 | 13.2% | 1,843,000원 | 13.2% |
경과기간 | 갱신특약(10년만기) | ||||
---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급률 | |||
1년 | 142,560원 | 54,000원 | 38.2% | ||
3년 | 427,680원 | 228,000원 | 53.4% | ||
5년 | 712,800원 | 253,000원 | 35.5% | ||
10년 | 1,425,600원 | 0원 | 0.0% | ||
만기 | 갱신시 만기까지 계속 추가납입해야 합니다. |
- 01 상기 예시된 환급금은 천원미만을 절사하여 예시한 금액입니다.
- 02 상기 예상환급금/예상환급률은 적립부분 순보험료(적립보험료에서 사업비를 차감한 보험료)를 최저보증이율, 평균공시이율, 공시이율을 기준으로 계산한 금액과 보장부분 환급금을 더하여 예시한 금액입니다. 단, 평균공시이율은 판매시점의 공시이율을 최대한도로 합니다.(2018년 기준 평균공시이율 2.5%, "보장성-1701 공시이율" 5월 현재 연 2.25% 가정시)
- 03 실제 해지시에는 “보장성-1701 공시이율”을 적용합니다. 따라서 위 예시표상의 적용이율과 실제 해지시 적용되는 공시이율의 차이, 향후 공시이율의 변동, 계약내용의 변경, 보험료 납입일자, 중도인출 등에 따라 예시된 금액과 해지환급금이 달라 질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 04 “보장성-1701 공시이율”의 최저보증이율은 연단위 복리 0.3% 적용합니다.
- 05 “보장성-1701 공시이율”은 매월 마지막날 회사가 정한 이율로 하며, 다음날 1일부터 마지막날까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 06 평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율입니다.
- 07 계약체결시 보장성보험으로 분류되었다 하더라도 중도해지시 해지환급금(중도인출액 포함)이 기납입보험료 보다 큰 경우 동차액에 대하여 이자소득세가 부과 될 수 있습니다. 이 계약의 세제와 관련된 사항은 관련 세법의 제 · 개정이나 폐지에 따라 변경될 수 있습니다.
- 08 기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외)
- 상기 납입보험료 및 예상환급금(률)은 갱신특약을 제외한 비갱신담보(적립부분 포함)만의 예시입니다.
- 고객이 갱신특약를 선택(갱신)할 경우 총 납입한 보험료가 증가하여 계약전체의 해지(만기) 환급률은 낮아집니다.
- 09 자동갱신(3년만기/10년만기) 특별약관(추가납입형)
- 상기 납입보험료 및 예상해지환급금(률)은 갱신특약만의 예시입니다.
- 보장내용에 (갱신계약)으로 표기되며, 고객님께서 가입한 담보만 해당됩니다.
- 갱신시점의 보험료는 최초(갱신전) 계약보다 연령증가, 위험률 증가 등 보험요율의 변동에 의해 갱신시점 연령에 해당하는 보험료를 납입하므로 갱신시점의 보험료는 최초(갱신전) 계약보다 대부분 증가합니다.
- 자동갱신특약은 기본계약의 납입기간과 관계없이 보험료 납입기간이 종료된 이후에도 해당 특약의 보험료를 갱신종료연령까지 계속 추가납입 하셔야 합니다.
- 적립보험료 또는 적립부분 책임준비금에서 대체되지 않으며, 갱신보험료를 반드시 추가납입하셔야 계약이 정상 유지됩니다. 만약, 갱신보험료를 납입하지 않으면 해당 갱신특약은 해지된 것으로 봅니다.
- 자동갱신(3년만기/10년만기)특별약관의 경우 기본계약의 보험기간 이내에 한하여 계약자의 별도의 의사표시가 없는 한 (3년/10년)마다 자동갱신되며, 잔여 보험기간이 (3년/10년)미만인 경우 그 잔여보험기간으로 갱신합니다.
- 향후 해지(만기)환급률은 자동갱신특약 보험료에 따라 달라질 수 있습니다.
해지환급금이 적은 이유
- 장기손해보험상품은 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를
당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해약시
지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
이용안내
- 위 사항은 약관 내용을 요약 발췌한 것으로 세부 내용은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0145호 (2018.05.08)
출처 KB손해보험 http://www.kbinsure.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
가입안내
구분 | 1종 | 2종 |
---|---|---|
보험기간 | 80세/100세 만기 | 10년/15년/20년 만기 |
납입기간 | 10년/15년/20년/25년/30년납 | 전기납 |
가입나이 | 0세~60세 | |
납입주기 | 월납 |
1종
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입연령 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 【갱신특약】의 경우 최초계약의 보험기간 종료 후 갱신시 그시점에서 갱신종료나이까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간보다 짧은 경우에는 그 잔여보험기간으로 갱신합니다.
02-1) 단, 재진단암진단비【갱신특약】의 경우 최초 가입 시 갱신주기(10,15년)마다 자동갱신하며, (갱신종료나이-2)세까지의 잔여보험기간이 갱신 전 계약의 보험기간 미만일 경우 (갱신종료나이-2)세까지의 잔여보험기간으로 갱신합니다. 갱신종료나이는 100세, 80세로 운영합니다. - 03 【갱신특약】의 경우 최초계약의 보험기간 종료 후 피보험자의 나이가 실제 가입한 기본계약 보험기간(100세 또는 80세, 갱신종료나이)에 도달할 때까지 자동으로 갱신됩니다.
- 04 단계별암진단비【갱신특약】의 경우, 피보험자가 보험기간 중 “1~3기암(특정암제외)”으로 진단확정된 경우 해당 특별약관의 보험기간은 기본계약 보험기간(100세 또는 80세) 계약해당일까지로 합니다.
- 05 갱신종료나이는 100세, 80세로 운영합니다.(단, 질병사망【갱신특약】, 암사망【갱신특약】의 갱신종료나이는 80세 입니다.)
2종
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입연령 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 기본계약의 갱신기간과 특별약관의 갱신기간은 동일하게 적용합니다. 단, 보험만기 종료 후 갱신시 그 시점에서 갱신종료나이까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간보다 짧은 경우에는 그 잔여보험기간으로 갱신합니다.
02-1) 단, 재진단암진단비【갱신계약】의 경우 최초 가입 시 갱신주기(10,15년)마다 자동갱신하며, (갱신종료나이-2)세까지의 잔여보험기간이 갱신 전 계약의 보험기간 미만일 경우 (갱신종료나이-2)세까지의 잔여보험기간으로 갱신합니다. 갱신종료나이는 100세, 80세로 운영합니다. - 03 【갱신계약】의 경우 최초계약의 보험기간 종료 후 피보험자의 나이가 실제 가입한 보험기간(100세 또는 80세, 갱신종료나이)에 도달할 때까지 자동으로 갱신됩니다.
- 04 갱신종료나이는 100세, 80세로 운영합니다.(단, 질병사망【갱신계약】, 암사망【갱신계약】의 갱신종료나이는 80세 입니다.)
보장내용
1종
[기본계약]
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단비 (유사암주1)제외) | 암보장개시일주2)이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주2) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다. 그럼에도 불구하고 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다.
- 의무부가 특별약관
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해 80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
질병 80%이상후유장해 | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
유사암주1)진단비 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(각각 1회한) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
[선택특약]
- 상해관련 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해 (3~100%) | 상해사고로 3%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해후유장해 (3~100%)(갱신특약) | ||
일반상해후유장해 (20~100%) | 상해사고로 20%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해후유장해 (20~100%)(갱신특약) | ||
일반상해사망 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
일반상해사망(갱신특약) | ||
상해입원일당 (1일이상)Ⅱ | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해입원일당 (1일이상)Ⅱ(갱신특약) | ||
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ (갱신특약) | ||
상해수술비 | 상해사고로 수술시 | 가입금액(1사고당) |
상해수술비(갱신특약) | ||
일반상해수술입원일당(20일한도) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) |
일반상해수술입원일당(20일한도) (갱신특약) | ||
중증손상진단비 | 상해사고로 인하여 "중증손상"으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 |
중증손상진단비 (갱신특약) |
- 질병관련 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병사망(갱신특약) | ||
질병입원일당 (1일이상) | 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시 (180일 한도) | 가입금액(1일당) |
질병입원일당 (1일이상)(갱신특약) | ||
암진단비 (특정소액암주1)및 유사암주2)제외) | 암보장개시일주3)이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) |
암진단비 (특정소액암주1)및 유사암주2)제외) (갱신특약) | ||
암진단비 (특정소액암주1)및 유사암주2)제외) (5년 매년지급형) | 암보장개시일주3)이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액× 5회 (최초 1회한) |
암진단비 (특정소액암주1)및 유사암주2)제외) (5년 매년지급형)(갱신특약) | ||
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (10개월 매월지급형) | 암보장개시일주3)이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액× 10회 (최초 1회한) |
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (10개월 매월지급형)(갱신특약) | ||
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (3년 매월지급형) | 암보장개시일주3)이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액× 36회 (최초 1회한) |
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (3년 매월지급형)(갱신특약) | ||
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (5년 매월지급형) | 암보장개시일주3)이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액× 60회 (최초 1회한) |
암진단비 (특정소액암주1) 및 유사암주2)제외) (5년 매월지급형)(갱신특약) | ||
암수술비Ⅰ | 암보장개시일주3) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정 되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술시(1년 미만 10%지급) | 가입금액의 20% (수술 1회당) |
암수술비Ⅰ(갱신특약) | ||
암수술비Ⅱ | 암보장개시일주3) 이후에 암으로 진단확정 되고 그 암의 치료를 직접적인 목적으로 수술시(1년 미만 40%지급) | 암 : 가입금액의 80% (최초1회한) |
암수술비Ⅱ(갱신특약) | ||
암직접치료입원일당(1일이상) | 암보장개시일주3) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 입원시 (1회 입원당 180일 한도, 암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 1년 미만 10%지급) | 1일당 •암 : 가입금액 •기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% |
암직접치료입원일당(1일이상) (갱신특약) | ||
암직접치료입원일당(4일이상) | 암보장개시일주3) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 입원시 (1회 입원당 120일 한도, 암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 1년 미만 10%지급 | 3일초과 1일당 •암 : 가입금액 •기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% |
암직접치료입원일당(4일이상) (갱신특약) | ||
암사망 | 암보장개시일주3) 이후에 암으로 진단확정 되거나 보험기간 중 기타피부암 및 갑상선암으로 진단확정 되고, 그 암, 기타피부암 또는 갑상선암으로 사망시 | 가입금액 |
암사망(갱신특약) | ||
암80%이상후유장해 | 암보장개시일주3) 이후에 암으로 진단확정 되거나 보험기간 중 기타피부암 및 갑상선암으로 진단확정 되고, 그 암, 기타피부암 또는 갑상선암으로 80% 이상 후유장해시 | 가입금액 |
암80%이상후유장해(갱신특약) | ||
5대 고액치료비암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 5대고액치료비암로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) |
5대 고액치료비암진단비 (갱신특약) | ||
10대 고액치료비암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 10대고액치료비암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) |
10대 고액치료비암진단비 (갱신특약) | ||
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) |
뇌졸중진단비(갱신특약) | ||
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) |
뇌출혈진단비(갱신특약) | ||
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) |
급성심근경색증 진단비(갱신특약) | ||
항암방사선치료비 | 암보장개시일주3) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암방사선치료를 받은 경우(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암: 1년 미만 10%지급) | •암:가입금액(최초1회한) •기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) |
항암방사선치료비 (갱신특약) | ||
항암약물치료비 | 암보장개시일주3) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암약물치료를 받은 경우(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암: 1년 미만 10%지급) | •암:가입금액(최초1회한) •기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) |
항암약물치료비 (갱신계약) | ||
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액(1질병당) |
질병수술비(갱신특약) | ||
질병중환자실 입원일당(1일이상) | 질병으로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
질병중환자실 입원일당(1일이상)(갱신특약) | ||
질병수술입원일당(20일한도) | 질병으로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) |
질병수술입원일당 (20일한도)(갱신특약) | ||
특정소액암주1)진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 특정소액암 으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (최초 1회한) |
특정소액암주1)진단비(갱신특약) | ||
유사암주2)진단비 추가 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (각각 1회한) |
유사암주2)진단비 추가(갱신특약) |
- 주1) 특정소액암이란 유방암, 자궁경부암, 자궁체부암, 전립선암, 방광암을 말합니다.
- 주2) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주3) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다. 그럼에도 불구하고 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다.(단, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양의 보장개시일은 계약일로 합니다.)
- 단계별암 및 재진단암진단비 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
단계별암진단비(갱신특약) | 암보장개시일주1)이후에 암으로 진단확정시 | 주2)참고(최초1회한) |
암보장개시일주1) 이후 1~3기암(특정암제외) 으로 진단확정 후 4기암(특정암제외) 또는 특정암 으로 진단확정시 (1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
재진단암진단비 (갱신특약) | 보험기간 중 재진단암보장개시일주3) 이후에 재진단암(기타피부암, 갑상선암, 전립선암 제외)으로 진단확정시 | 가입금액 |
- 주1) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.
- 주2) 1~3기암(특정암 및 유방암제외) : 가입금액의 100%(1년미만 50%)
1~3기암(유방암) : 가입금액의 100%(180일이내 10%, 181일~1년미만 50%)
4기암(특정암 제외) 및 특정암: 가입금액의 200%(1년미만 100%) - 주3) 첫 번째 재진단암 : 첫 번째암(기타피부암, 갑상선암 제외) 진단확정일부터 그날을 포함하여 2년이 지난날의 다음날
두 번째이후 재진단암 : 직전 재진단암 진단확정일부터 그날을 포함하여 2년이 지난날의 다음날
- 비용손해관련 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
의료사고법률비용 | 보험기간 중 의료사고가 발생하여 소를 제기한 경우(1심에 한하여 보험가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급) | 가입금액한도 |
의료사고법률비용(갱신특약) |
2종
[기본계약]
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단비(유사암주1)제외) (갱신계약) | 암보장개시일주2)이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주2) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다. 그럼에도 불구하고 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다.
- 의무부가 특별약관
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해 80%이상후유장해 (갱신계약) | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
질병 80%이상후유장해(갱신계약) | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
유사암주1)진단비(갱신계약) | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(각각 1회한) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
[선택특약]
- 상해관련 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(3~100%) (갱신계약) | 상해사고로 3%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해후유장해(20~100%) (갱신계약) | 상해사고로 20%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해사망(갱신계약) | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ (갱신계약) | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ (갱신계약) | 상해사고로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해수술비(갱신계약) | 상해사고로 수술시 | 가입금액(1사고당) |
일반상해수술입원일당(20일한도) (갱신계약) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) |
