보험의학자료
근력검사등급
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635536
[급성약물중독 재해사망인정사례]우울증으로 치료중 고관절전치환술후 고생하다가 음주후 수면제-자나팜정, 우울증약-에나프정 등 우울증약 과다복용으로 인한 약물중독으로 사망한 사건(추정)에서 재해사망보험금 수령한 손해사정사례입니다
http://insclaim.co.kr/21/8635568
[암우울증 암후유증 통증 스트레스 자살, 자살재해사망보험금 수령한 손해사정사례 No7030.]
NumberGrade | Word Grade | 등급 | 등급 정의 |
0 | Zero | 시진이나 촉진 시 근육의 수축이 없는 경우 | |
1 | (Tr) | Trace | 약간의 수축 : 움직임은 없는 상태 |
2- | (P-) | Poor Minus | 중력 제거 위치에서 약간의 관절가동범위를 움직일 수 있는 경우 |
2 | (P) | Poor | 중력 제거 위치에서 전 관절 가동범위에서 움직일 수 있는 경우 |
2+ | (P+) | Poor plus | 중력 제거 위치에서 전 관절가동범위를 움직이고, 중력에 저항하여 관절가동범위의 1/2까지 움직일 수 있는 경우 |
3- | (F-) | Fair Minus | 중력 제거 위치에서 전 관절 가동범위를 움직이고, 중력에 저항하여 관절가동범위의 1/2를 초과하여 움직일 수 있는 경우 |
3 | (F) | Fair | 중력에 저항하여 전 관절가동범위를 움직일 수 있는 경우 |
3+ | (F+) | Fair Plus | 중력에 저항하여 전 관절가동범위를 움직이고, 약간의 저항에 대항할 수 있는 경우 |
4 | (G) | Good | 중력에 저항하여 전 관절가동범위를 움직이고, 중간정도의 저항에 대항 할 수 있는 경우 |
5 | (N) | Normal | 중력에 저항하여 전 관절가동범위를 움직이고, 최대 저항에 대항 할 수 있는 경우 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.