보험 표준약관 및 관련 법률
2021년 자동차보험 참조순보험료율 예시 , 2021년11월현재, 보험개발원
참조순보험요율 정의
보험개발원이 보험회사의 경험통계 등을 기초로 보험종목별 . 위험별 특성에 따른 위험률을 산출 또는 조정하여 금융위원회에 신고한 순보험요율을 말합니다.
참조순보험요율 공표
사망률 : 사망률(경험생명표), 개인연금사망률, 재해사망률(일반재해/교통재해)
암 위험률 : 암 발생률, 암 수술률
입원율 : 질병 및 재해 입원율, 암 입원율
참조순보험요율의 유의사항
참조순보험요율은 생명보험 업계전체의 통계자료에 의한 해당위험별 평균요율이며, 개별회사별 순보험요율은 자사실적 등을 반영하여 자율적으로 결정할 수 있습니다.
새로운 참조순보험요율이 금융위원회에 신고된 경우에는 신고일부터 3개월 이내에 새로운 참조순보험요율이 안내됩니다.
참조순보험료(가족운전한정특약 및 26세연령한정운전특약 기준, 기준일자: 2017.10.1)
(보험기간 : 1년, 단위 : 원)
보험가입금액/차종 | 1인당 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대인배상Ⅰ (15,000/3,000/15,000만원) | 대인배상Ⅱ (15,000/3,000/15,000만원 초과손해) | ||||||
5천만원 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 무한 | |||
소형A | 203,100 | 158,800 | 178,700 | 188,600 | 194,500 | 198,500 | |
소형B | 218,700 | 178,200 | 200,400 | 211,600 | 218,200 | 222,700 | |
중 형 | 234,000 | 195,200 | 219,600 | 231,800 | 239,100 | 244,000 | |
대형 | 세단형 | 217,900 | 182,800 | 205,700 | 217,100 | 223,900 | 228,500 |
기타 | 204,900 | 169,000 | 190,100 | 200,600 | 207,000 | 211,200 | |
다인승1종 | 201,700 | 67,600 | 76,100 | 80,300 | 82,800 | 84,500 | |
다인승2종 | 7~8인승 | 199,500 | 164,800 | 185,400 | 195,700 | 201,900 | 206,000 |
9~10인승 | 185,800 | 152,500 | 171,500 | 181,100 | 186,800 | 190,600 |
(보험기간 : 1년, 단위 : 원)
보험가입금액/차종 | 1사고당 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2천만원 | 3천만원 | 5천만원 | 7천만원 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 | ||
소형A | 264,000 | 280,700 | 295,500 | 298,500 | 302,000 | 317,300 | 325,300 | 335,300 | |
소형B | 318,200 | 338,300 | 356,100 | 359,800 | 364,000 | 382,500 | 392,100 | 404,200 | |
중형 | 360,500 | 383,300 | 403,500 | 407,700 | 412,400 | 433,300 | 444,200 | 457,900 | |
대형 | 세단형 | 352,300 | 374,700 | 394,400 | 398,500 | 403,100 | 423,500 | 434,200 | 447,600 |
기타 | 388,300 | 412,900 | 434,600 | 439,100 | 444,200 | 466,700 | 478,500 | 493,200 | |
다인승1종 | 239,600 | 254,800 | 268,200 | 271,000 | 274,100 | 288,000 | 295,200 | 304,400 | |
다인승2종 | 7~8인승 | 353,900 | 376,300 | 396,100 | 400,300 | 404,900 | 425,400 | 436,100 | 449,600 |
9~10인승 | 331,000 | 352,000 | 370,500 | 374,400 | 378,700 | 397,900 | 407,900 | 420,500 |
(보험기간 : 1년, 단위 : 원)
보험가입금액/차종 | 사망1천5백만원 부상1천5백만원 장해1천5백만원 | 사망3천만원 부상1천5백만원 장해3천만원 | 사망5천만원 부상1천5백만원 장해5천만원 | 사망1억원 부상1천5백만원 장해1억원 | |
---|---|---|---|---|---|
소형A | 15,800 | 18,400 | 22,400 | 34,000 | |
소형B | 13,100 | 15,300 | 18,600 | 28,300 | |
중형 | 12,100 | 14,100 | 17,100 | 26,100 | |
대형 | 세단형 | 11,000 | 12,800 | 15,500 | 23,700 |
기타 | 12,500 | 14,600 | 17,700 | 27,000 | |
다인승1종 | 14,500 | 16,900 | 20,500 | 31,300 | |
다인승 2종 | 7~8인승 | 11,300 | 13,200 | 16,000 | 24,400 |
9~10인승 | 10,900 | 12,700 | 15,400 | 23,500 |
(보험기간 : 1년, 단위 : 원)
차종 | 1인당 2억원 | |
---|---|---|
소형A | 10,600 | |
소형B | 12,300 | |
중형 | 13,500 | |
대형 | 세단형 | 11,400 |
기타 | 12,300 | |
다인승1종 | 12,400 | |
다인승2종 | 7~8인승 | 12,900 |
9~10인승 | 15,500 |
(1) 새차요율
(보험기간 : 1년)
차종 | 자기부담금 : 손해액의 20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
물적할증 기준금액(자기부담금 하한금액/상한금액) | ||||||
50만원(5/50만원) | 100만원(10/50만원) | 150만원(15/50만원) | 200만원(20/50만원) | |||
소형A | 보험가입금액의 1.599% | 보험가입금액의 1.58% | 보험가입금액의 1.537% | 보험가입금액의 1.484% | ||
소형B | 1.575% | 1.556% | 1.514% | 1.462% | ||
중형 | 1.414% | 1.397% | 1.359% | 1.313% | ||
대형 | 세단형 | 1.314% | 1.299% | 1.263% | 1.220% | |
기타 | 1.080% | 1.067% | 1.038% | 1.002% | ||
다인승1종 | 2.536% | 2.505% | 2.437% | 2.353% | ||
다인승2종 | 7~8인승 | 0.943% | 0.931% | 0.906% | 0.875% | |
9~10인승 | 1.010% | 0.998% | 0.971% | 0.937% |
(주) 새차라 함은 최초신규등록년도가 보험책임시작년도와 같거나 보험책임개시일이 최초신규등록일(외국산자동차의 경우 제작일)로 부터 6개월 이내인 자동차를 말한다.
단, 제작일을 알 수 없는 외국산자동차의 경우 연식과 보험책임시작년도가 같은 자동차를말한다.
(2) 중고차요율
년식 | 소형A | 소형B/중형 | 대형 | 다인승 |
---|---|---|---|---|
1년전 | 새차요율의 113% | 새차요율의 117% | 새차요율의 120% | 새차요율의 117% |
2년전 | 130% | 130% | 135% | 130% |
3년전 | 150% | 150% | 155% | 150% |
4년전 | 170% | 175% | 180% | 175% |
5년전 | 200% | 210% | 210% | 210% |
6년전 | 240% | 250% | 250% | 250% |
7년전 | 300% | 300% | 300% | 300% |
8년전 이상 | 300% | 350% | 350% | 350% |
주) 1년전 자동차라 함은 최초신규등록년도가 보험책임시작년도의 전년도 자동차로서 새차가 아닌 자동차를 말한다.
(3) 차량모델 등급요율
차량모델등급 | 등급요율 | 차량모델등급 | 등급요율 |
---|---|---|---|
1등급 | 200% | 14등급 | 110% |
2등급 | 190% | 15등급 | 105% |
3등급 | 180% | 16등급 | 100% |
4등급 | 170% | 17등급 | 95% |
5등급 | 160% | 18등급 | 90% |
6등급 | 150% | 19등급 | 85% |
7등급 | 145% | 20등급 | 80% |
8등급 | 140% | 21등급 | 75% |
9등급 | 135% | 22등급 | 70% |
10등급 | 130% | 23등급 | 65% |
11등급 | 125% | 24등급 | 60% |
12등급 | 120% | 25등급 | 55% |
13등급 | 115% | 26등급 | 50% |
각종 특약요율(기준일자: 2017.10.1)
(단위 : %)
구분 | 개인용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 다인승 | |||||||
대인Ⅱ | 대물 | 자차 | 자손 /무보험 | 대인Ⅱ | 대물 | 자차 | 자손 /무보험 | |
미가입 | 174.8 | 150.5 | 145.2 | 145.3 | 191.3 | 145.0 | 140.5 | 134.1 |
21세 | 154.0 | 150.4 | 145.1 | 140.4 | 165.6 | 142.2 | 137.7 | 115.5 |
24세 | 125.2 | 124.1 | 125.4 | 114.2 | 143.7 | 117.5 | 121.0 | 115.4 |
26세 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
30세 | 74.5 | 78.6 | 81.1 | 82.4 | 88.6 | 85.7 | 85.8 | 99.9 |
35세 | 70.4 | 76.5 | 79.6 | 82.3 | 83.3 | 83.3 | 85.7 | 99.9 |
43세 | 70.3 | 76.4 | 79.5 | 82.2 | 83.2 | 83.2 | 85.6 | 99.9 |
48세 | 70.2 | 76.3 | 79.4 | 82.1 | 83.1 | 83.1 | 85.5 | 99.9 |
(1) 적용대상 : 연령한정운전특약 미가입 및 21세/24세/30세/35세/43세/48세 연령한정운전특약 가입의 경우
(2) 적용요율 : 가족한정운전특약 및 26세 연령한정운전 특약 기준 참조순보험료에 상기 해당 상대도 적용
(단위 : %)
구분 | 개인용 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 다인승 | |||||||||
대인Ⅱ | 대물 | 자차 | 자손/무보험 | 대인Ⅱ | 대물 | 자차 | 자손/무보험 | |||
미가입 | 115.0 | 102.7 | 106.9 | 109.7 | 120.3 | 104.3 | 106.2 | 100.2 | ||
가족+형제 | 110.9 | 102.5 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 104.3 | 105.6 | 100.1 | ||
가족 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
기명1인+1인 | 105.3 | 101.5 | 103.7 | 104.5 | 113.7 | 101.1 | 104.9 | 99.9 | ||
부부 | 90.7 | 91.6 | 90.9 | 93.0 | 94.3 | 94.1 | 92.4 | 88.7 | ||
기명 1인 | 90.6 | 91.5 | 90.8 | 92.9 | 94.2 | 88.5 | 92.3 | 88.6 | ||
가족+1인 | 111.4 | 101.8 | 103.9 | 109.6 | 113.9 | 104.2 | 105.1 | 100.1 | ||
부부+1인 | 111.3 | 101.7 | 103.8 | 104.6 | 113.8 | 104.1 | 105.0 | 100.0 |
(1) 적용대상 : 가족운전한정특약 미가입 및 가족+형제/기명1인/부부/기명1인/가족+1인/부부+1인 운전한정특약 가입의 경우
(2) 적용요율 : 가족운전한정특약 및 26세연령한정운전특약 기준 참조순보험료에 상기 해당 상대도 적용
(1) 적용대상 : 다인승 승용자동차
(2) 적용요율 : 해당차종 보험료의 150%~300%. 단, 대인배상Ⅰ에는 본 특약요율을 적용하지 아니한다.
(1) 적용대상 : 약관상 비운행 약정요일에 피보험자동차를 운행한 일수가 3일 이하인 경우.
단, 가입기간에 따른 적용대상 및 정산(할인)조건은(특약가입기간별 보험료 정산조건)과 같음.
(2) 정산(할인)순보험료 계산
정산(할인)순보험료 = 특약가입기간 동안의 적용보험료 × 정산(할인)율(8.7%)
- 특약가입기간별 보험료 정산조건
구분 | 특약가입기간 | |||
---|---|---|---|---|
3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 | |
위반일수 | 정산없음 | 1일 이하 | 2일 이하 | 3일 이하 |
(1) 피보험자동차의 연간 주행거리가 7,000Km를 초과하지 않는 경우
(2) 정산(할인)순보험료의 계산
정산(할인)순보험료 = 특약가입기간 동안의 순보험료 × 정산(할인)율
(단위 : %)
구분 | 정산(할인)율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
운행정보 확인장치(OBD) 확인방식 | 주행거리표시장치계기판 확인방식 | ||||
후할인 | 선할인 | 후할인 | 선할인 | ||
3,000km 이하 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | |
3,000km 초과 5,000km 이하 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | |
5,000km 초과 7,000km 이하 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | |
7,000km 초과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주) 긴급출동서비스 특약을 제외한 보험료에 대하여 적용한다.
(단위 : %)
구분 | 기명피보험자 연령요율 | |||
---|---|---|---|---|
소형A, 소형B, 중형, 대형 | 다인승 | |||
대인Ⅰ | 대인Ⅱ, 대물, 자손 차량, 무보험 | 대인Ⅰ | 대인Ⅱ, 대물, 자손 차량, 무보험 | |
20세이하 | 284.9 | 132.2 | 229 | 114.9 |
21~23세 | 168.9 | 115.1 | 179.3 | 118.5 |
24~25세 | 132.8 | 108.5 | 132.1 | 120.1 |
26~27세 | 113.3 | 105.1 | 111.2 | 107.8 |
28~29세 | 102.1 | 97 | 99.9 | 89.9 |
30~31세 | 101.3 | 93 | 98 | 92.1 |
32~33세 | 91.5 | 87.1 | 101.3 | 85.7 |
34~38세 | 89.2 | 86.1 | 92.1 | 85.4 |
39~40세 | 96.3 | 90.2 | 91.2 | 90.2 |
41~42세 | 103.1 | 95 | 98.6 | 94.3 |
43~44세 | 106.9 | 100.5 | 100.8 | 100.3 |
45~46세 | 118.9 | 109.3 | 118.2 | 111.2 |
47~48세 | 121.5 | 116.6 | 128 | 118.6 |
49~51세 | 126.8 | 120.2 | 126 | 126.2 |
52~53세 | 127.4 | 121.2 | 134.1 | 132.2 |
54~63세 | 124.8 | 125.8 | 139.2 | 135.8 |
64~69세 | 122.8 | 132.9 | 142.3 | 144.2 |
70~72세 | 141.2 | 151.3 | 152.2 | 163.2 |
73~75세 | 150.6 | 163.5 | 179.8 | 176.8 |
76세이상 | 153.7 | 175.7 | 141.6 | 170 |
주) 자동차보험계약체결시의 기명피보험자 연령을 기준으로 한다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.